郑州市金水河综合整治工程-沿河路及涉铁节点改造工程二期雨水泵房设备采购招标公告
招标编号:ZTGS-202225-ZB02
郑州市金水河综合整治工程-沿河路及涉铁节点改造工程二期雨水泵房设备采购招标项目(项目编号:ZTGS-202225-ZB02)已经批准,采购资金已落实,招标人为郑州中原铁道工程有限责任公司装备保障中心,项目已具备招标条件。通号(北京)招标有限公司受招标人委托,对本次采购项目进行国内公开招标。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况:
项目名称:郑州市金水河综合整治工程-沿河路及涉铁节点改造工程二期雨水泵房设备采购招标
项目编号:ZTGS-202225-ZB02
2.2招标内容:
物资名称及包件划分:详见物资需求一览表
交货期:详见物资需求一览表
交货地点:详见物资需求一览表
3.投标人资格要求
3.1营业范围:投标人须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具备有效营业执照或事业单位法人证书,具有增值税一般纳税人资格,须提供相关证明文件。
3.2许可和认证:投标人须具有建筑业企业资质证书(资质类别及等级须包括:机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包三级及以上)。
3.3生产能力:满足交货期要求。
3.4财务能力:投标人具有良好的财务状况,须提供2020年至2021年年度财务会计报表(投标人的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表)。
3.5质量保证能力:投标人须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书;投标产品(污水泵、格栅除污机、螺旋压榨机、防腐涂料)须具有国家铁路产品监督检验认证中心或原铁道部产品质量监督检验中心或通过CAL、CNAS、CMA等认证的检测机构出具的产品质量检验报告;投标人须具备完善的售后服务体系,配有专业售后人员并提供服务措施及方案。投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报;投标产品未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内。
3.6供货业绩:投标人须提供不少于2份2020年至今同类泵站的供货业绩证明,须提供合同复印件。
3.7履约信用:投标人2020年至今没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题;投标人或投标产品未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内;投标人及投标人的法定代表人未被列入失信被执行人。招标人有权不接受处于中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司投标人履约评价中禁止投标期内的企业的投标。
3.8其他要求:相关证件证书必须在有效期限内;本项目不接受联合体,投标人为代理商的,须提供所代理主要部件(污水泵、格栅除污机、螺旋压榨机)制造商出具的针对本次采购项目的授权书。中标后不允许分包、转包。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2022年12月08日至2022年12月14日(法定公休日、节假日除外),每日上午09时00分至12时00分,下午13时00分至17时00分(北京时间,下同),登录通购网(www.crscec.com)注册,在线购买并下载招标文件。
4.2招标文件售价:500元/包件,售后不退。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(同开标时间):2022年12月30日09时30分。
5.2投标文件的递交方式:采用邮寄方式递交投标文件。收件人信息:河南省郑州市经开区经开第一大街151号通号(郑州)电气化局有限公司南3-103室 尚瑞霞(收)13526600749。投标文件的签收时间以邮寄查询系统显示的签收时间为准。
5.3逾期送达、未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。由于快递、不可抗力等因素导致投标文件不予受理的,招标人不承担责任。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国通号采购电子商务平台(http://thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
招标人:郑州中原铁道工程有限责任公司装备保障中心
联系人(商务):尚瑞霞
联系电话:0371-55231513
联系人(技术):王建华
联系电话:17739767398
招标代理机构:通号(北京)招标有限公司
联系地址:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦D座
邮编:100070
联系人:王晓睿/杨刘宇
联系电话: 18600234081/ 15300033281
电子信箱:wangxiaorui@crsc.cn
附件1
物资需求一览表
包件号/包件名 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 交货期/交货地点 |
01 雨水泵房设备 | 1 | 自动搅匀潜水排污泵 | 600WQ35371;Q=5000m³/h;H=13m;P=250KW | 台 | 6 | 交货期:2023年01月, 交货地点:河南省郑州市二七区沿河路 |
2 | 自动搅匀潜水排污泵 | 200WQ13181;Q=360m³/h;H=13m;P=22KW | 台 | 2 |
3 | 电动单梁起重机 | LD型电动单梁,起重重量=5t 提升高度=5m 起升电机功率2X0.6KW,电动葫芦功率5KW,含预埋件、轨道、安全滑触线等整套配件。 | 台 | 1 |
4 | 格栅除污机 | 3*9.8米,40mm间隙,75°,304不锈钢材质,含电控箱 | 套 | 2 |
5 | 螺旋压榨机 | 机架304不锈钢,螺旋锰钢 | 台 | 2 |
6 | 铸铁镶铜闸门 | D=2000 | 套 | 2 |
7 | 手电两用启闭机 | 启闭力8T,功率2.2KW | 台 | 2 |
8 | 止回阀 | DN900;900 HH49X-10Q | 个 | 6 |
9 | 蝶阀 | DN200;200 D371X-10Q | 个 | 1 |
10 | 蝶阀 | DN900;900 D342X-10Q | 个 | 6 |
11 | 止回阀 | DN200;200 HH49X-10Q | 个 | 1 |
12 | 可曲挠橡胶软接头 | DN600;600 KXT-I-10 | 个 | 6 |
13 | 可曲挠橡胶软接头 | DN900;900 KXT-I-10 | 个 | 6 |
14 | 90°钢制异型弯头 | DN900 | 个 | 12 |
15 | 钢制三通 | DN900*DN1500*DN1500 | 个 | 4 |
16 | 法兰 | DN600 | 个 | 18 |
17 | 法兰 | DN900 | 个 | 66 |
18 | 法兰 | DN300 | 个 | 8 |
19 | 钢制异径管 | DN600*900,Q235A钢 | 个 | 6 |
20 | 90°钢制异形弯头 | DN200 | 个 | 1 |
21 | 钢制异径管 | 200mm | 个 | 1 |
22 | 截止阀 | 50 J41H-10C | 个 | 2 |
23 | 光缆 | 8芯单模 | 米 | 300 |
24 | 网线 | 六类 | 米 | 660 |
25 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 660 |
26 | 塑料管 | φ25mm,PVC | 米 | 650 |
27 | 护线钢管 | φ80mm | 米 | 60 |
28 | 护线钢管 | φ50mm | 米 | 30 |
29 | 电源线 | BVR-16mm² | 米 | 25 |
30 | 电源线 | BVR-25mm² | 米 | 10 |
31 | 监控立杆 | 镀锌钢管 高4.5m,上部0.5米避雷针,带地笼 | 处 | 1 |
32 | 室外设备箱 | 300*400*160,304不锈钢防雨型 | 个 | 11 |
33 | 机柜 | 42U,600*800*2050 | 架 | 2 |
34 | 硬盘录像机NVR | 16路 | 台 | 1 |
35 | 以太网交换机 | 24口 | 台 | 2 |
36 | 液晶显示屏 | 22英寸 | 台 | 1 |
37 | 监控硬盘 | 4TB | 块 | 3 |
38 | 监控键盘 |
| 台 | 1 |
39 | 高清红外快球 | 200万像素,红外100米 | 套 | 4 |
40 | 高清红外半球 | 200万像素,红外30米(室内安装使用) | 套 | 6 |
41 | 光纤收发器 | 1光1电,百兆单模 | 对 | 4 |
42 | 浪涌保护器 | RJ45,百兆网络、电源二合一 | 台 | 12 |
43 | 电源避雷装置 | 220V-20KA/2P,二级防雷套装 | 台 | 1 |
44 | 接入交换机 | 24电口、4光口三层 | 台 | 2 |
45 | 网线 | 六类 | 米 | 240 |
46 | 塑料管 | φ32mm | 米 | 80 |
47 | IP网络可视对讲分机 | IP65 ,金属面板,含门禁 | 套 | 1 |
48 | 网线 | 六类 | 米 | 50 |
49 | 塑料管 | φ25mm | 米 | 70 |
50 | 门禁电源 |
| 只 | 1 |
51 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 50 |
52 | IP网络防水音柱 | 内置功放功率30W 防水等级达IPX5 | 台 | 1 |
53 | 电磁锁 | 防水型,单门 | 套 | 1 |
54 | 出门按钮 |
| 套 | 1 |
55 | 电子围栏脉冲主机 | 双防区报警输出 | 台 | 1 |
56 | 声光警号 | 防护等级IP55 | 只 | 1 |
57 | 入侵探测器 电子围栏 | 含总线报警主机、IP网络模块、总线报警、视频管理平台软件、支撑杆、承力杆、合金线、避雷器等;不含电源线、信号线、膨胀螺栓等配套辅材 | 米 | 165 |
58 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 100 |
59 | 信号线 | RVSP2*1.0mm² | 米 | 70 |
60 | 塑料管 | φ25mm | 米 | 100 |
61 | 无线AP | 可带30台PC,双频2.4G(300Mbps)+5G(867Mbps),整机速率1.167GBPS,一个千兆以太网口,内置智能天线,吸顶式安装 | 台 | 2 |
62 | 网线 | 六类 | 米 | 40 |
63 | 塑料管 | φ25mm | 米 | 40 |
64 | 拾音器 | 监控拾音器,拾音范围60平方米,连续可调,音频传输距离3000米,灵敏度-38dB,频率响应20Hz~20KHz,指向特性全指向性,信噪比75dB(1米@40dB音源SPL),动态范围94dB(1KHz at Max dB SPL)的大承受音压120dB SPL(1KHz,THD 3%),输出阻抗600欧姆非平衡,输出信号幅度2.5Vpp(Max),ECM电容麦克风 | 台 | 1 |
65 | 主机 | 7"彩色显示屏,安卓主机,POE/DC5V2A供电,桌面/壁挂安装 | 台 | 1 |
66 | IP电话机 | IP网络对讲终端 | 台 | 1 |
67 | UPS不间断电源 | 在现式6KVA/1h | 台 | 1 |
68 | 监控桌椅 | 2工位豪华型,1200*900*750 | 套 | 1 |
69 | 干式变压器 | SCB15-10/0.4kV-100kVA,带铝合金外壳温控 | 台 | 2 |
70 | 高压金属环网柜(电缆进线) | KYN28-12,室内碳钢喷塑默认配色,1250A真空断路器,国产配置。1H1、2H1 | 面 | 2 |
71 | 高压母互柜 | KYN28-12,室内碳钢喷塑默认配色,国产配置。1H3、2H3 | 面 | 2 |
72 | 高压计量柜 | KYN28-12,室内碳钢喷塑默认配色,国产配置。1H2、2H2 | 面 | 2 |
73 | 高压母联柜、隔离柜 | KYN28-12,室内碳钢喷塑默认配色,630A真空断路器,国产配置。1H8、2H8 | 面 | 2 |
74 | 高压金属环网柜(馈出) | KYN28-12,室内碳钢喷塑默认配色,630A真空断路器,国产配置。1H4~7、2H4~7 | 面 | 8 |
75 | 高压电容补偿柜 | KYN28-12,室内碳钢喷塑默认配色,75Kvar,国产配置。 | 面 | 6 |
76 | 低压进线柜1D1、2D1 | MNS柜型,室内碳钢喷塑默认配色,800*1000*2200(W*D*H),一级防雷套装,5*(40*4)铜排 | 面 | 2 |
77 | 低压配电柜1D3、2D3 | MNS柜型,室内碳钢喷塑默认配色,800*1000*2200(W*D*H),5*(40*4)铜排 | 面 | 2 |
78 | 低压自动电容补偿柜1D2、2D2 | MNS柜型,室内碳钢喷塑默认配色,800*1000*2200(W*D*H),5*10Kvar+7%电抗器,5*(40*4)铜排 | 面 | 2 |
79 | 低压母联柜1D4 | MNS柜型,室内碳钢喷塑默认配色,800*1000*2200(W*D*H),5*(40*4)铜排 | 面 | 1 |
80 | 直流屏柜 | DC220V 100AH,800*600*2200,两面柜 | 面 | 2 |
81 | 低压配电柜AP | GGD柜型,室内碳钢喷塑默认配色,800*1000*2200(W*D*H),5*(30*3)铜排 | 面 | 1 |
82 | 封闭式母线 | 2000KA | 米 | 30 |
83 | 高压电力电缆 | ZR-YJV22-10KV-3*70 | 米 | 344 |
84 | 低压电缆 | ZR-YJV-1KV-4*50+25 | 米 | 21 |
85 | 低压电缆 | ZR-YJV-1KV-4*25+16 | 米 | 39 |
86 | 低压电缆 | ZR-YJV-1KV-5*10 | 米 | 49 |
87 | 低压电缆 | ZR-YJV-1KV-5*6 | 米 | 264 |
88 | 护线钢管 | SC40 | 米 | 142 |
89 | 护线钢管 | SC100 | 米 | 42 |
90 | 护线钢管 | SC150 | 米 | 2 |
91 | 铝合金桥架 | 100*50 | 米 | 120 |
92 | 铝合金桥架 | 300*100*1.5(桥架壁厚)*1.0(盖板厚) | 米 | 120 |
93 | 铝合金桥架 | 300*150*1.5(桥架壁厚)*1.0(盖板厚) | 米 | 2 |
94 | 铝合金桥架 | 800*200 | 米 | 80 |
95 | 槽钢 | 10# | 米 | 90 |
96 | PLC柜 | 室内碳钢喷塑默认配色,1000*600*2200(W*D*H)前后开门,iC65N微断、微继,二级防雷套装/2P、模拟信号防雷器,8电百兆非管理型工业交换机,10"触摸屏,S7-1200模组(配置为94DI/42DO/8AI),开关电源,隔离型4串口网关,落地安装 | 面 | 1 |
97 | 自控系统 | 高低压自动控制,含PC、软件、打印机及通讯储存系统 | 项 | 1 |
98 | 高压电机启动控制柜 | KYN28-12,1H5-1,1H6-1,1H7-1,2H4-1,2H5-1,2H6-1 | 台 | 6 |
99 | 高压计量PT | 郑州供电公司专用 | 套 | 2 |
100 | 高压计量互感器 | 郑州供电公司专用 | 组 | 2 |
101 | 高压微机保护器 | YH-B2000XL | 套 | 28 |
102 | 电池组屏柜 |
| 面 | 2 |
103 | 高压电力电缆头 |
| 个 | 28 |
104 | 高压铜母排 | TMY3*(80*6.3)+40*4 | 米 | 28 |
105 | 低压铜母排 | TMY4*(60*6)+40*4 | 米 | 22 |
106 | 低压电力电缆头 |
| 个 | 38 |
107 | 多功能仪表 |
| 套 | 110 |
108 | 10KV高压柜调试 |
| 台 | 27 |
109 | 10KV绝缘地板 | 5mm厚*1m宽*10m长/卷 | ㎡ | 120 |
110 | 高压绝缘安全防护工具 | 10KV绝缘手套+10KV绝缘靴 | 套 | 2 |
111 | 高压测试工具 | 3节10KV绝缘树脂操作杆+10KV绝缘夹钳+棒式10KV声光报警高压验电笔+3*25㎡高压接地软铜线 | 套 | 2 |
112 | 工具柜 | 2000*800*450,壁厚1mm冷轧钢板,带数显除湿机 | 台 | 1 |
113 | 水泵控制柜AP1~AP6 | 250kW 10KV,现场按钮箱兼转接箱 | 台 | 6 |
114 | 排漏泵控制箱PL1 | 室内碳钢喷塑默认配色,800*600*2200(W*D*H),18.5kW一用一备,软启动器2台,一拖一 | 台 | 1 |
115 | 启闭机控制箱QB1~QB2 | P=2.2KW | 台 | 2 |
116 | 格栅机控制箱GS1 ~GS2 | P=3KW | 台 | 2 |
117 | 起重机开关箱QZ1 | P=5.2KW | 台 | 1 |
118 | 压榨机控制箱YZ1, 2 | P=5.2KW | 台 | 2 |
119 | 搅匀机控制箱YJ1~YJ6 | 室内碳钢喷塑默认配色,400*300*200,7.5kW一拖一直起 | 台 | 6 |
120 | 抽流通风开关箱TF1, 2 | P=1.1KW | 台 | 2 |
121 | 泵房动力配电柜AP |
| 台 | 1 |
122 | 照明配电箱AL2 |
| 台 | 1 |
123 | 高压无功就地补偿柜DR1~DR6 |
| 台 | 6 |
124 | 电力监控软件 |
| 套 | 1 |
125 | 通信管理机 | 2网口8个RS485modbus | 套 | 1 |
126 | 智能仪表 | 多功能电力仪表PZ80-E4/C | 套 | 29 |
127 | 电机保护器 | DFK-BF-5,超温、漏水,5组信号 | 套 | 8 |
128 | 工控机 | IPC-510/I5-3.4G/16G/1T机械硬盘/键盘、光电鼠标/DVD-ROM/双千兆网口/24"液晶 | 套 | 1 |
129 | 激光打印机 | A3黑白,单面打印 | 台 | 1 |
130 | 计算机 | IPC-510/I5-3.4G/16G/1T机械硬盘/键盘、光电鼠标/DVD-ROM/双千兆网口/24"液晶 | 套 | 1 |
131 | 不间断电源 | 1KVA UPS,在线式30分钟 | 套 | 2 |
132 | 不间断电源 | 2KVA UPS ,在线式30分钟 | 套 | 1 |
133 | GPRS路由器(4G无线DTU) | 物联网卡客户自购 | 套 | 1 |
134 | 以太网交换机 | G2-GT16,光、电都是1000M,2个光模块+管理软件 | 套 | 2 |
135 | PLC编程软件 |
| 套 | 1 |
136 | 监控软件 | 立交排水系统 | 套 | 1 |
137 | 浮球式液位计 | KEY,干触点信号,10米电缆,带户外接线盒 | 套 | 6 |
138 | 超声波液位计 | IP68,量程:0~15m,输出:4~20mA,电源:AC220V,带室外防雨箱 | 套 | 1 |
139 | 超声波液位差计 | IP68,量程:0~15m,输出:4~20mA,电源:AC220V,带室外防雨箱 | 套 | 2 |
140 | 控制电缆 | ZR-KVVP-3*1.5 | 米 | 252 |
141 | 控制电缆 | ZR-KVVP-4*1.5 | 米 | 79 |
142 | 控制电缆 | ZR-KVVP-5*1.5 | 米 | 312 |
143 | 控制电缆 | ZR-KVVP-6*1.5 | 米 | 173 |
144 | 控制电缆 | ZR-KVVP-7*1.5 | 米 | 312 |
145 | 模拟信号电缆 | DJYV-1*2*1.5 | 米 | 79 |
146 | 模拟信号电缆 | DJYV-2*2*1.5 | 米 | 414 |
147 | RS485总线 | 3*2*1.0 | 米 | 600 |
148 | 铝合金桥架 | 300*200*1.5(桥架壁厚)*1.0(盖板厚) | 米 | 69 |
149 | 护线钢管 | SC20 | 米 | 536 |
150 | 控制桌椅 | 琴台柜,三位,常规配置 | 套 | 1 |
本次招标含沉井内所有材料和设备(从进水口到出水口)安装调试验收、泵房室内所有材料和设备(含电动葫芦导轨)安装调试验收,具体材料设备数量和技术要求按照图纸要求,达到验收交付使用。