通号轨道车辆有限公司天水二期有轨电车第三批物资采购招标公告
招标编号:THCL-202301-ZB01
1. 招标条件
本招标项目通号轨道车辆有限公司天水二期有轨电车第三批物资采购招标,招标人为通号轨道车辆有限公司,招标项目资金来自企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
天水市有轨电车示范线(二期) 由天水市三中至五里铺(不含) 段和阳坡东站(不含) 至颍川河口段组成,线路全长21.597km; 共设置车站19座(高架站1座、 地面站18座)。其中:
天水三中~五里铺(不含)段:本段线路全长11.58km;
阳坡东站(不含)~颍川河口段:本段全线长 10.017km。
本次招标内容为14列五模块100%低地板有轨电车外购件,其中第一列车交车时间暂为2023年9月30日之前,其余交车时间暂为2024年10月31日之前。
交货期:2023年05月30日前
交货地点:湖南省长沙市高新区岳麓西大道2199号中国通号长沙产业园
3. 投标人资格要求
3.1 资质要求:投标人须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具备有效营业执照或事业单位法人证书,具有增值税一般纳税人资格,须提供相关证明文件。
3.2 财务要求:投标人具有良好的财务状况,须提供2020年度和2021年度经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,至少包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益(或股东权益)变动表以及附注的复印件(投标人的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表)。
3.3 业绩要求:投标人具有良好的轨道交通应用业绩,须提供2017年7月31日以来类似项目的供货业绩证明(须附完整合同复印件(可隐去价格部分))。
3.4信誉要求:投标人2020年至今没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题;投标人或投标产品未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内;投标人及投标人的法定代表人未被列入失信被执行人。投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报。
3.5许可和认证:投标人须提供制造商的质量管理体系认证证书。投标产品具有中铁产品认证中心或原铁道部产品质量监督检验中心或通过 CAL、CNAS、CMA等认证的检测机构出具的产品质量检验报告。
3.6 其他要求:投标人为代理商的,须提供制造商出具的针对本项目的唯一授权证明。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标,制造商就其授权产品与其授权代理商不能同时参与投标。中标后不允许分包、转包。证明材料均须在有效期内且加盖公章。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023年04月13日至2023年04月19日(法定公休日、节假日除外),每日上午09时00分至12时00分,下午13时00分至17时00分(北京时间,下同),登录通购网(www.crscec.com)注册,在线购买并下载招标文件。
4.2 招标文件售价500元/包件,售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(开标时间,下同)为2023年05月09日09时30分,地点为湖南省长沙市高新区岳麓西大道2199号中国通号长沙产业园A221室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国通号采购电子商务平台(http://thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
7. 纪检监督
纪检监督部门:通号轨道车辆有限公司党群综合部,联系电话:0731-88029060
8. 联系方式
招标人:通号轨道车辆有限公司
联系人(商务):石换军
联系电话:17773109001
联系人(技术):石磊
联系电话:17773102399
招标代理机构:通号(北京)招标有限公司
联系地址:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦D座
联系人:杨刘宇/王晓睿
联系电话:15300033281/18600234081
电子信箱:yangliuyu@crsc.cn
物资需求一览表
包件名称 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 采购数量 |
包件01 砂箱罩、客室座椅 | 1 | 砂箱罩及骨架总成 | 套 | 168 |
2 | 检修盖板总成1 | 套 | 84 |
3 | 检修盖板总成2 | 套 | 84 |
4 | F车座椅固定支架 | 套 | 168 |
5 | F车座椅支架长型材 | 套 | 56 |
6 | F车座椅支架短型材 | 套 | 28 |
7 | F车座椅支架长防护罩 | 套 | 28 |
8 | F车座椅支架短防护罩 | 套 | 28 |
9 | 座椅总成1 | 套 | 364 |
10 | 座椅总成2 | 套 | 28 |
11 | 座椅总成3 | 套 | 14 |
12 | 座椅总成4 | 套 | 112 |
13 | 座椅总成5 | 套 | 112 |
14 | 座椅总成6 | 套 | 140 |
15 | 座椅总成7 | 套 | 28 |
16 | 座椅总成8 | 套 | 14 |
包件名称 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 采购数量 |
包件02 连接器 | 1 | XP111_1 | PC | 28 |
2 | XP111_2 | PC | 28 |
3 | XP114_1 | PC | 28 |
4 | XP114_2 | PC | 28 |
5 | XP114_3 | PC | 28 |
6 | XP114_4 | PC | 28 |
7 | XP114_5 | PC | 28 |
8 | XP114_6 | PC | 28 |
9 | XP114_7 | PC | 28 |
10 | XP114_8 | PC | 28 |
11 | XP114_9 | PC | 28 |
12 | XP114_10 | PC | 28 |
13 | XP106_1 | PC | 28 |
14 | XP106_2 | PC | 28 |
15 | XP106_3 | PC | 28 |
16 | XP106_4 | PC | 28 |
17 | XP106_5 | PC | 28 |
18 | XP123 | PC | 28 |
19 | XP124 | PC | 28 |
20 | XP171 | PC | 28 |
21 | XP172 | PC | 28 |
22 | XP173 | PC | 28 |
23 | XP174 | PC | 28 |
24 | XP202_1 | PC | 28 |
25 | XP202_2 | PC | 28 |
26 | XP202_3 | PC | 28 |
27 | XP202_5 | PC | 28 |
28 | XP203_1 | PC | 28 |
29 | XP203_2 | PC | 28 |
30 | XP206_1 | PC | 28 |
31 | XP206_2 | PC | 28 |
32 | XP206_3 | PC | 28 |
33 | XP222 | PC | 28 |
34 | XP302.1_1 | PC | 14 |
35 | XP302.1_2 | PC | 14 |
36 | XP302.1_3 | PC | 14 |
37 | XP302.2_1 | PC | 14 |
38 | XP302.2_2 | PC | 14 |
39 | XP302.2_3 | PC | 14 |
40 | XP302.2_4 | PC | 14 |
41 | XP321 | PC | 14 |
42 | XP322 | PC | 14 |
43 | XP371 | PC | 14 |
44 | XP374 | PC | 14 |
45 | DB9 | PC | 168 |
46 | M12(D型) | PC | 336 |
47 | 座椅X02 | PC | 28 |
48 | 座椅XP113 | PC | 28 |
49 | M12(X型) | PC | 84 |
包件名称 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 采购数量 |
包件05 电气辅件 | 1 | 波纹管/Ø54.5 尼龙6 | 米 | 854 |
2 | 波纹管/Ø42.5 尼龙6 | 米 | 1022 |
3 | 波纹管/Ø34.5 尼龙6 | 米 | 245 |
4 | 波纹管/Ø28.5 尼龙6 | 米 | 1148 |
5 | 波纹管/Ø21.2 尼龙6 | 米 | 756 |
6 | 波纹管/Ø15.8尼龙6 | 米 | 196 |
7 | 波纹管/Ø13尼龙6 | 米 | 28 |
8 | 自卷式开口编织管Ø50 | 米 | 210 |
9 | 自卷式开口编织管Ø38 | 米 | 770 |
10 | 自卷式开口编织管Ø25 | 米 | 1680 |
11 | 自卷式开口编织管Ø19 | 米 | 140 |
12 | 自卷式开口编织管Ø13 | 米 | 2800 |
13 | 自卷式开口编织管Ø8 | 米 | 700 |
14 | 自卷式开口编织管Ø5 | 米 | 3640 |
15 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M50X1.5-Ø54.5 | PC | 378 |
16 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M40X1.5-Ø42.5 | PC | 476 |
17 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M32X1.5-Ø34.5 | PC | 154 |
18 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M32X1.5-Ø28.5短螺纹8mm | PC | 252 |
19 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M25X1.5-Ø28.5 | PC | 56 |
20 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M20X1.5-Ø21.2 | PC | 154 |
21 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M20X1.5-Ø21.2-6mm短螺纹 | PC | 28 |
22 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M16X1.5-Ø15.8 | PC | 196 |
23 | 金属螺口快速软管接头及O型圈、螺母/M12X1.5-Ø13 | PC | 70 |
24 | 快速软管接头及O型圈、螺母/M25X1.5-Ø28.5 | PC | 168 |
25 | 快速软管接头及O型圈、螺母/M20X1.5-Ø21.2 | PC | 84 |
26 | 90度弯头快速软管接头及O型圈、螺母/M20X1.5-Ø21.2-90度 | PC | 28 |
27 | 软管尾帽Ø28.5 | PC | 56 |
28 | 软管尾帽Ø21.2 | PC | 238 |
29 | 软管尾帽Ø15.8 | PC | 350 |
30 | 软管尾帽Ø13 | PC | 28 |
31 | 软管连接件/Ø28.5- Ø21.2 | PC | 14 |
32 | 软管连接件/Ø34.5- Ø28.5 | PC | 56 |
33 | 软管连接件/Ø42.5- Ø34.5 | PC | 84 |
34 | Y型分线管/Ø42.5/2ר34.5 | PC | 56 |
35 | Y型分线管/Ø34.5/2ר28.5 | PC | 42 |
36 | Y型分线管/Ø28.5/2ר21.2 | PC | 196 |
37 | T型分线管/Ø 42.5/2ר 42.5 | PC | 56 |
38 | T型分线管/Ø 34.5/2ר 34.5 | PC | 56 |
39 | T型分线管/Ø 21.2/2ר 21.2 | PC | 56 |
40 | 电缆防水接头、O型圈、螺母/M32*1.5,Ø18-25 | PC | 840 |
41 | 电缆防水接头、O型圈、螺母/M32*1.5,Ø13-18 | PC | 112 |
42 | 电缆防水接头、O型圈、螺母/M25*1.5,Ø13-18 | PC | 378 |
43 | 电缆防水接头、O型圈、螺母/M20*1.5,Ø8-14 | PC | 56 |
44 | 电缆防水接头、O型圈、螺母/M20*1.5,Ø5-10 | PC | 140 |
45 | 电缆防水接头、O型圈、螺母/M16*1.5,Ø3-6 | PC | 252 |
46 | 电磁屏蔽型电缆防水接头、O型圈、螺母/M32*1.5,Ø17-21 | PC | 168 |
47 | 线卡/ZL-SW103 | PC | 1540 |
48 | 开口电缆护套Ø28-29 | PC | 280 |
49 | 开口电缆护套Ø21-22 | PC | 56 |
50 | 开口电缆护套Ø18-19 | PC | 392 |
51 | 扎带/100*2.5 | PC | 35000 |
52 | 扎带/200*4 | PC | 84000 |
53 | 扎带/350*5 | PC | 23800 |
54 | 胶粘卡扣 | PC | 1260 |
55 | 孔嵌式扎带座 | PC | 1400 |
56 | DT冷压端子DT120-12-90° | PC | 224 |
57 | DT冷压端子DT 120-10-90° | PC | 168 |
58 | DT冷压端子DT 120-10-45° | PC | 56 |
59 | DT冷压端子DT 95-12-90° | PC | 420 |
60 | DT冷压端子DT 95-12-45° | PC | 56 |
61 | DT冷压端子DT 95-12 | PC | 112 |
62 | DT冷压端子DT 95-10 | PC | 532 |
63 | DT冷压端子DT 70-10-90° | PC | 308 |
64 | DT冷压端子DT 70-10-45° | PC | 224 |
65 | DT冷压端子DT 70-10 | PC | 1204 |
66 | DT冷压端子DT 70-8 | PC | 1904 |
67 | DT冷压端子DT 50-10 | PC | 112 |
68 | DT冷压端子DT 50-8 | PC | 224 |
69 | DT冷压端子DT 35-10 | PC | 112 |
70 | DT冷压端子DT 25-8 | PC | 56 |
71 | DT冷压端子DT 25-6-90° | PC | 168 |
72 | DT冷压端子DT 16-10 | PC | 112 |
73 | DT冷压端子DT 16-8 | PC | 826 |
74 | DT冷压端子DT 10-8 | PC | 126 |
75 | DT冷压端子DT 10-6-90° | PC | 252 |
76 | DT冷压端子DT 10-6-45° | PC | 112 |
77 | DT冷压端子DT 6-8 | PC | 196 |
78 | DT冷压端子DT 6-6 | PC | 8176 |
79 | DT冷压端子DT 2.5-6-90° | PC | 126 |
80 | DT冷压端子DT 2.5-6 | PC | 84 |
81 | DT冷压端子DT 1-6 | PC | 84 |
82 | UT冷压端子UT2.5-4 | PC | 560 |
83 | UT冷压端子UT1.5-4 | PC | 1400 |
84 | UT冷压端子UT1-4 | PC | 3640 |
85 | GTS端子GTS 1-8红 | PC | 9940 |
86 | GTS端子GTS 1.5-8黑 | PC | 3570 |
87 | GTS端子GTS 2.5-8灰 | PC | 1624 |
88 | GT端子GT 4-8 | PC | 42 |
89 | GT端子GT 6-10 | PC | 56 |
90 | GT端子GT10-12 | PC | 126 |
91 | GT端子GT16-12 | PC | 168 |
92 | 备用线堵头MPB1 | PC | 700 |
93 | 螺旋缠绕管 | 米 | 14 |
94 | 防护粘接胶皮 | 米 | 1232 |
95 | 导电膏 | PC | 14 |
96 | 管线固定夹Ø21.2-M6 | PC | 1218 |
97 | 管线固定夹Ø28.5-M6 | PC | 686 |
98 | 管线固定夹Ø42.5-M6 | PC | 140 |
99 | 密封堵头M25 | PC | 28 |
100 | 密封堵头M20 | PC | 252 |
101 | 密封堵头M20 | PC | 28 |
102 | 线槽/73 x 49 | 米 | 252 |
103 | 线槽/73 x 74 | 米 | 70 |
104 | 圆铜编织线YTZX-35 | 米 | 140 |
105 | 圆铜编织线YTZX-50 | 米 | 238 |
106 | 热缩套管(收缩后内径max Ø2) | 米 | 630 |
107 | 热缩套管(收缩后内径max Ø3) | 米 | 630 |
108 | 热缩套管(收缩后内径max Ø5) | 米 | 140 |
109 | 热缩套管(收缩后内径max Ø6) | 米 | 70 |
110 | 热缩套管(收缩后内径max Ø8) | 米 | 210 |
111 | 热缩套管(收缩后内径max Ø10) | 米 | 140 |
112 | 热缩套管(收缩后内径max Ø12) | 米 | 70 |
113 | 热缩套管(收缩后内径max Ø14) | 米 | 140 |
114 | 热缩套管(收缩后内径max Ø20) | 米 | 210 |
115 | 热缩套管(收缩后内径max Ø25) | 米 | 70 |
包件名称 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 采购数量 |
包件06 整车标识及贴膜 | 1 | 乘客止步标识 | 套 | 28 |
2 | 禁止坐卧标识 | 套 | 28 |
3 | 紧急破窗锤标识 | 套 | 140 |
4 | 应急出口标识 | 套 | 140 |
5 | 紧急开门操作标识 | 套 | 168 |
6 | 开锁标识 | 套 | 28 |
7 | 小心触电标识 | 套 | 28 |
8 | 爱心专座标识 | 套 | 56 |
9 | 灭火器标识 | 套 | 56 |
10 | 平衡点标识 | 套 | 280 |
11 | 灭火器使用方法标识 | 套 | 56 |
12 | 1-1标识 | 套 | 14 |
13 | 1-2标识 | 套 | 14 |
14 | 1-3标识 | 套 | 14 |
15 | 1-4标识 | 套 | 14 |
16 | 1-5标识 | 套 | 14 |
17 | 1-6标识 | 套 | 14 |
18 | 2-1标识 | 套 | 14 |
19 | 2-2标识 | 套 | 14 |
20 | 2-3标识 | 套 | 14 |
21 | 2-4标识 | 套 | 14 |
22 | 2-5标识 | 套 | 14 |
23 | 2-6标识 | 套 | 14 |
24 | 架车点标识 | 套 | 280 |
25 | 紧急通话器操作标识 | 套 | 84 |
26 | 轮椅用户区标识 | 套 | 28 |
27 | 当心夹手标识 | 套 | 280 |
28 | 无线网络标识 | 套 | 56 |
29 | 监控标识 | 套 | 112 |
30 | 禁止吸烟标识 | 套 | 112 |
31 | 轮椅用户通道标识 | 套 | 56 |
32 | 紧急制动装置标识 | 套 | 84 |
33 | 小心站台间隙标识 | 套 | 168 |
34 | 请勿扶门标识 | 套 | 168 |
35 | 四禁止标识 | 套 | 70 |
36 | 轮椅用户专用区标识 | 套 | 28 |
37 | 小心台阶标识 | 套 | 252 |
38 | 身高标识 | 套 | 28 |
39 | 车辆序号标识 | 套 | 28 |
40 | 天水市 | 套 | 56 |
41 | TIANSHUI(白) | 套 | 28 |
42 | TIANSHUI(黑) | 套 | 28 |
43 | 100% LOW FLOOR TRAM(黑) | 套 | 14 |
44 | 100% LOW FLOOR TRAM(白) | 套 | 14 |
45 | 天水(白) | 套 | 28 |
46 | 天水(黑) | 套 | 28 |
47 | CRSC(灰) | 套 | 14 |
48 | CRSC(白) | 套 | 14 |
49 | 鱼尾膜(白) | 套 | 28 |
50 | 鱼尾膜(灰) | 套 | 28 |
51 | 玻璃上黄色装饰膜1 | 套 | 14 |
52 | 玻璃上黄色装饰膜2 | 套 | 14 |
53 | 门上黄色装饰膜1 | 套 | 14 |
54 | 门上黄色装饰膜2 | 套 | 14 |
备注:首列车到货日期为2023年05月30日前,后续按照1-2列/月的要求供货。本次招标为天水二期有轨电车14列车外购件,具体供货数量以实际生产需求为准。