泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目
财富中心子项电线电缆采购
招标公告
通号建设集团有限公司第二分公司现对泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心子项电线电缆采购进行招标,招标编号为THDE-202320-ZB01,采用公开招标模式。
项目名称:泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心子项电线电缆采购
招标编号:THDE-202320-ZB01
发包人:通号建设集团有限公司第二分公司
1、主要采购内容:财富中心子项电线电缆,具体采购规格型号、数量及到货日期等均以发包人通知为准。招标项目采购内容详见招标公告附件1《招标工程量清单》。
2、招标文件售价:本招标文件共包含1个包件,包件售价人民币500.00元,投标人投多个包件的按投标包件数量收取招标文件费用,招标文件售后不退,不提供发票。
3、对投标人资格要求
当经销商作为投标人投标:须提供所投品牌的电线电缆制造(生产)商出具的唯一授权书;一个电线电缆制造(生产)商对同一品牌的电线电缆,仅能委托一个经销商参加投标。电线电缆制造(生产)商若授权经销商进行投标,则生产商不得参与投标,否则将拒绝该生产商和其授权的代理商的投标。
(1)本次招标不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。
(2)营业执照:投标人须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,应具备有效的营业执照或事业单位法人证书、增值税一般纳税人资格,须提供相关证明文件(可提供正本复印件加盖公章)。
(3)注册资本金:投标人注册资金不低于1000万元(含)。
(4)资质证书:投标人须具备有效期内中国国家强制性产品认证证书(3C);产品符合国家现行标准。
(5)生产许可证:具备有效的产品生产许可证,复印件加盖公章,清晰可辨。
(6)报价人财务状况良好,须提供近两年财务报表,具有财务独立核算能力,在银行开设基本账户。
(7)合同业绩:近三年内完成同类物资采购业绩不少于贰项,且每项业绩合同额不低于400万元。(合同证明文件应齐全完整)
4、采购招标文件时间和地点:
(1)时间:凡有意参加投标者,请于2023年8月3日8时00分(北京时间,下同)至2023年8月9日18时00分登录通购网(https://www.crscec.com)网上报名,网上报名审核通过后自行下载招标文件。
(2)地点:本项目不支持线下采购招标文件,请各潜在投标人通过银行转账采购,银行转账应当从投标人账户转出,同时,请投标人将营业执照(复印件加盖公章)、汇款单(附言请务必注明招标编号)、投标申请表(按要求填写好并加盖公章,每个投标申请表仅限填报一个项目,投标申请表见本公告附件2)电子扫描件发送至联系人邮箱。采购招标文件汇款账号如下:
开户名称:通号建设集团有限公司第二分公司
开户银行:中国农业发展银行泰兴市支行
账 号:2033 2128 3001 0000 0898 011
重要说明:1、不接受个人名义汇款及支付宝汇款,由此引起的后果由投标人自行承担。2、汇款单附言请务必注明招标编号及项目名称,否则,因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。3、招标文件的纸质版与电子版具有同等法律效力。
5、开标(投标截止时间)、地点:
(1)投标文件递交方式:投标文件须在投标截止时间和开标时间之前递交到下述开标地点,逾期送达或者不按照招标文件要求密封或者未送达指定地点的投标文件,发包人拒绝接收。届时请各投标人派法定代表人或其授权代表出席开标会并携带参会人员本人身份证及授权书现场验证。
(2)投标截止时间和开标时间:2023年8月23日上午9:00整。
(3)投标文件递交及开标地点:通号建设集团有限公司第二分公司泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心项目部一楼会议室(泰兴市文昌东路桔子酒店旁)。
6、投标保证金:
(1)投标保证金:捌万元。
(2)投标保证金递交形式:银行转账。投标保证金应当从投标人基本账户转出,并在投标截止时间前到达以下指定账户,投标保证金账户信息如下:
开户名称:通号建设集团有限公司第二分公司
开户银行:中国农业发展银行泰兴市支行
账 号:2033 2128 3001 0000 0898 011
重要说明:1、未按上述要求提交投标保证金的,将被视为未提交投标保证金;2、如未中标,退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户,一律不退现金,且不计利息;3、保证金退还时间为招标结果公示期满30日内。4、汇款单附言请务必注明招标编号,否则,因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。
7、投标人对自己的行为负责,并承担投标费用。发包人不承担投标人在投标过程中的任何责任,并不保证最低价中标。
8、发布公告的媒介:
(1)中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)
(2)中国通号采购电子商务平台(http://thzb.crsc.cn)
(3)通购网(www.crscec.com)发布。
9、发包人及联系方式
发包人:通号建设集团有限公司第二分公司
详细地址:江苏省泰州市泰兴市高新技术产业园区文昌东路南侧、科创路东侧泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目项目经理部
联系人:高海龙
联系电话:13365248666
电子信箱:122648628@qq.com
通号建设集团有限公司第二分公司
2023年7月31日
附件1
招标工程量清单
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 规格 | 计量 单位 | 数量 |
|
1 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-3X50+2X25 | 3*50+2*25 | m | 1190 |
2 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-3X35+2X16 | 3*35+2*16 | m | 579 |
3 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-3X25+2X16 | 3*25+2*16 | m | 433 |
4 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-4X95+1X50 | 4*95+1*50 | m | 1050 |
5 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-4X70+1X35 | 4*70+1*35 | m | 541 |
6 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-5X10 | 5*10 | m | 569 |
7 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-5X6 | 5*6 | m | 25 |
8 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-3x50+2x25 | 3*50+2*25 | m | 46 |
9 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-3x25+2x16 | 3*25+2*16 | m | 67 |
10 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5X16 | 5*16 | m | 1734 |
11 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5x10 | 5*10 | m | 410 |
12 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY(4X16) | 4*16 | m | 45 |
13 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY(4X10) | 4*10 | m | 75 |
14 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY(4X6) | 4*6 | m | 158 |
15 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY(4X4) | 4*4 | m | 145 |
16 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3X70+2X35 | 3*70+2*35 | m | 1106 |
17 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3x50+2x25 | 3*50+2*25 | m | 1288 |
18 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 | 4*185+1*95 | m | 1035 |
19 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X150+1X70 | 4*150+1*70 | m | 306 |
20 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X120+1X70 | 4*120+1*70 | m | 39 |
21 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 | 4*95+1*50 | m | 655 |
22 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X70+1X35 | 4*70+1*35 | m | 607 |
23 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X50+1X25 | 4*50+1*25 | m | 1069 |
24 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X35+1X16 | 4*35+1*16 | m | 68 |
25 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 | 4*25+1*16 | m | 1092 |
26 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X16 | 4*16 | m | 43 |
27 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X4 | 4*4 | m | 145 |
28 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5X16 | 5*16 | m | 1932 |
29 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5X10 | 5*10 | m | 1675 |
30 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5X6 | 5*6 | m | 775 |
31 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:KVV-4*1.5 | 4*1.5 | m | 60 |
32 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:NH-RVV-7×1.5 | 7*1.5 | m | 80 |
33 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:NH-RVS-4X1.5 | 4*1.5 | m | 251 |
34 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:NH-RVS-2×1.5 | 2*1.5 | m | 23675 |
35 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZN-BYJ-4 | 4 | m | 33 |
36 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZ-BYJ-4 | 4 | m | 34412 |
37 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZ-BYJ-6 | 6 | m | 23086 |
38 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZ-BYJ-10 | 10 | m | 5384 |
39 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZ-BYJ-16 | 16 | m | 724 |
40 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZ-BYJ-2.5 | 2.5 | m | 15251 |
41 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZ-BYJ-4 | 4 | m | 23228 |
42 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZ-BYJ-6 | 6 | m | 7201 |
43 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZ-BYJ-10 | 10 | m | 1604 |
44 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZ-BYJ-16 | 16 | m | 311 |
45 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZAN-BYR-1.5 | 1.5 | m | 25 |
46 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZN-BYJ-2.5 | 2.5 | m | 2918 |
47 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZN-BYJ-4 | 4 | m | 5210 |
48 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZN-BYJ-6 | 6 | m | 5048 |
49 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-3X240+2X120 | 3X240+2X120 | m | 238.00 |
50 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-3X95+2X50 | 3*95+2*50 | m | 238 |
51 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-4X25+1X16 | 4*25+1*16 | m | 783 |
52 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTWY-5X16 | 5*16 | m | 565 |
53 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY3x150+1x70 | 3*150+1*70 | m | 54 |
54 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY3x150 | 3*150 | m | 54 |
55 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY3x95+1x50 | 3*95+1*50 | m | 56 |
56 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY3x95 | 3*95 | m | 56 |
57 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5X6 | 5*6 | m | 188 |
58 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3X185+2X95 | 3*185+2*95 | m | 130 |
59 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3X120+2X70 | 3*120+2*70 | m | 32 |
60 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3x50+1x25 | 3*50+1*25 | m | 90 |
61 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3X10 | 3*10 | m | 1487 |
62 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X50+1X16 | 4*50+1*16 | m | 32 |
63 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x10 | 4*10 | m | 16 |
64 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x6 | 4*6 | m | 8 |
65 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:防水电缆(4X6.0) | 4*6 | m | 41 |
66 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:防水电缆(4X4.0) | 4*4 | m | 149 |
67 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:防水型 KVV-(5X1.5) | 5*1.5 | m | 78 |
68 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZ-KVV-6x1.5 | 6*1.5 | m | 61 |
69 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5X4 | 5*4 | m | 767 |
70 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZN-RVS-2x1.5 | 2*1.5 | m | 373 |
71 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZ-BYJ-2.5 | 2.5 | m | 15319 |
72 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZN-BYJ-1.5 | 1.5 | m | 1030 |
73 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BBTRZ-3x50+2x25 | 3*50+2*25 | m | 185 |
74 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BBTRZ-4x25+1X16 | 4*25+1*16 | m | 87 |
75 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BBTRZ-5X16 | 5*16 | m | 143 |
76 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BBTRZ-5x6 | 5*6 | m | 140 |
77 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:BBTRZ-5x4 | 5*4 | m | 174 |
78 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:CT 3、型号:WDZNB-BYJ(F)-2.5 | 2.5 | m | 33 |
79 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:BV-1.0 | 1 | m | 56 |
80 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZN-BYJ-16 | 16 | m | 38 |
81 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:RVS2*1.0 | 2*1.0 | m | 28 |
82 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:VV33-4x1.5 | 4*1.5 | m | 126 |
83 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:VV33-4x2.5 | 4*2.5 | m | 105 |
84 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:KYJV-5x1.5 | 5*1.5 | m | 303 |
85 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:KYJV-10x1.5 | 10*1.5 | m | 44 |
86 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJE-7x1.5 | 7*1.5 | m | 828 |
87 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJY-5x1.5 | 5*1.5 | m | 20 |
88 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:NH-KVV-4x1.5 | 4*1.5 | m | 926 |
89 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:NH-KVV-2x1.5 | 2*1.5 | m | 117 |
90 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:ZR-RVS 2*2.5 | 2*2.5 | m | 1726 |
91 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:NH-RVSP-2*1.5 | 2*1.5 | m | 462 |
92 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:ZR-RVSP-2x1.5 | 2*1.5 | m | 261 |
93 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:ZN-RVVP-2x2.5 | 2*2.5 | m | 2927 |
94 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:NH-BV-2.5 | 2.5 | m | 13988 |
95 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:NH-BVR-2.5 | 2.5 | m | 449 |
96 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:ZN-BVR-2.5 | 2.5 | m | 10454 |
97 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZBN-RVS2x1.5mm2 | 2*1.5 | m | 1669 |
98 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 2.5 | m | 3437 |
99 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内 3、型号:ZRBV-2.5 | 2.5 | m | 170 |
100 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:KYJV-2x1.5 | 2*1.5 | m | 17 |
附件2:
投标申请表
申请单位 |
|
招标项目名称 |
|
法定代表人 |
| 招标编号 |
|
投标联系人 |
| 投标内容 |
|
联系人手机 |
| 委托代理人 |
|
传真电话 |
| 邮箱 |
|
注册资金 |
| 单位地址 |
|
申请单位(章) 年 月 日 |