泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目
财富中心子项暖通设备采购
招标公告
通号建设集团有限公司第二分公司现对泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心子项暖通设备采购进行招标,招标编号为THDE-202327-ZB01,采用公开招标模式。
项目名称:泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心子项暖通设备采购
招标编号:THDE-202327-ZB01
发包人:通号建设集团有限公司第二分公司
1、招标项目名称及主要采购内容:泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心子项暖通设备采购,具体采购规格型号、数量及到货日期等均以发包人通知为准。招标项目采购内容详见招标公告附件1《招标工程量清单》。
2、招标文件售价:本招标文件共包含1个包件,包件售价人民币500.00元,投标人投多个包件的按投标包件数量收取招标文件费用,招标文件售后不退。
3、对投标人资格要求
当代理商作为投标人投标:冷水机组等主要设备须提供所投品牌的制造(生产)商出具的唯一授权书;一个制造(生产)商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。设备制造(生产)商若授权代理商进行投标,则生产商不得参与投标,否则将拒绝该生产商和其授权的代理商的投标。
投标单位选用的冷水机组品牌范围:开利、日立、思科、特灵、天加等同一档次。
(1)本次招标不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。
(2)营业执照:投标人须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,应具备有效的营业执照或事业单位法人证书、增值税一般纳税人资格,须提供相关证明文件(可提供正本复印件加盖公章)。
(3)注册资本金:投标人注册资金不低于400万元(含)。
(4)资质证书:投标人须具备有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书3项齐全;产品符合国家现行标准。
(5)报价人财务状况良好,需提供近两年财务报表,具有财务独立核算能力,在银行开设基本账户。
(6)合同业绩:近三年内完成同类物资采购业绩不少于贰项,且每项业绩合同额不低于400万元。(合同证明文件应齐全完整)
4、采购招标文件时间和地点:
(1)时间:凡有意参加投标者,请于2023年12月8日8时00分(北京时间,下同)至2023年12月14日18时00分登录通购网(https://www.crscec.com)网上报名,网上报名审核通过后自行下载招标文件。
(2)地点:本项目不支持线下采购招标文件,请各潜在投标人通过银行转账采购,银行转账采购,应当从投标人账户转出,同时,请投标人将营业执照(复印件加盖公章)、汇款单(附言请务必注明招标编号)、投标申请表(按要求填写好并加盖公章,每个投标申请表仅限填报一个项目,投标申请表见本公告附件2)电子扫描件发送至联系人邮箱。采购招标文件汇款账号如下:
开户名称:通号建设集团有限公司第二分公司
开户银行:中国农业发展银行泰兴市支行
账号:20332128300100000898011
重要说明:1、不接受个人名义汇款及支付宝汇款,由此引起的后果由投标人自行承担。2、汇款单附言请务必注明招标编号及项目名称,否则,因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。3、招标文件的纸质版与电子版具有同等法律效力。
5、开标(投标截止时间)、地点:
(1)投标文件递交方式:投标文件须在投标截止时间和开标时间之前递交到下述开标地点,逾期送达或者不按照招标文件要求密封或者未送达指定地点的投标文件,发包人拒绝接收。届时请各投标人派法定代表人或其授权代表出席开标会并携带参会人员本人身份证及授权书现场验证。
(2)投标截止时间和开标时间:2023年12月28日上午9:00整。
(3)投标文件递交及开标地点:通号建设集团有限公司第二分公司泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目财富中心项目部一楼会议室(泰兴市文昌东路桔子酒店旁)。
6、投标保证金:
(1)投标保证金:壹拾万元整。
(2)投标保证金形式:银行转账或银行保函等方式。若采用银行转账,投标保证金应当从投标人基本账户转出,并在投标截止时间前到达以下指定账户,投标保证金账户信息如下:
开户名称:通号建设集团有限公司第二分公司
开户银行:中国农业发展银行泰兴市支行
账号:20332128300100000898011
重要说明:1、未按上述要求提交投标保证金的,将被视为未提交投标保证金;2、如未中标,退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户,一律不退现金,且不计利息;3、保证金退还时间最迟在与中标人签订合同后五日内。4、汇款单附言请务必注明招标编号,否则,因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。
7、投标人对自己的行为负责,并承担投标费用。发包人不承担投标人在投标过程中的任何责任,并不保证最低价中标。
8、发布公告的媒介:
(1)中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)
(2)中国通号采购电子商务平台(http://thzb.crsc.cn)
(3)通购网(www.crscec.com)发布。
9、发包人及联系方式
发包人:通号建设集团有限公司第二分公司
详细地址:江苏省泰州市泰兴市高新技术产业园区文昌东路南侧、科创路东侧泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目项目经理部
联系人:黄耀萍
联系电话:18845075387
电子信箱:1983259245@qq.com
通号建设集团有限公司第二分公司
2023年12月6日
附件1
招标工程量清单
序号 | 物资设名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 需求 数量 |
|
1 | 变频螺杆冷水机组 | 1、制冷量1531KW;功率263KW;运行重量7900Kg 2、尺寸:4500*1660*1900mm 3、橡胶减震+弹簧减震器 4.含控制柜 | 台 | 1 |
2 | 磁悬浮离心冷水机组 | 1、制冷量3164KW;功率479.2KW;运行重量12810Kg 2、尺寸:5288*2724*2554 3、橡胶减震+弹簧减震器 4.含控制柜 | 台 | 1 |
3 | 燃气真空热水锅炉 | 1、运行重量16800KG 2、热功率:2100KW 3.含控制柜 | 台 | 2 |
4 | 分水器 | DN800 L=3900 | 台 | 1 |
5 | 集水器 | DN800 L=3900 | 台 | 1 |
6 | 全自动加药水处理设备 | 1、系统水流量:1140t/h;功率:0.5KW | 台 | 2 |
7 | 卧式离心泵(冷却水泵) | 1、规格:流量300m3/h;扬程36H2Om;电机功率45KW 2、减振装置形式、数量:带变频器、以及减震基座 | 台 | 4 |
8 | 卧式离心泵(冷却水泵) | 1、规格:流量380m3/h;扬程31H2Om;电机功率45KW 2、减振装置形式、数量:带变频器、以及减震基座 | 台 | 4 |
9 | 卧式离心泵 (热水泵-空调供热) | 1、规格:流量180m3/h;扬程20H2Om;电机功率22KW 2、减振装置形式、数量:带变频器、以及减震基座 | 台 | 3 |
10 | 卧式暗装风机盘管 | 1、规格:制冷量:7.41KW;制热量:12.24KW;风量:1360m3/h;送风机功率:140W/220V;静压:50Pa;承压:1.6MPa 2、安装形式:吊顶式 | 台 | 4 |
11 | 空气处理机 | 1、规格:制冷量:23.4KW;制热量:47.1KW;风量:4000m3/h;功率:1.1KW/380V;机外余压:220Pa(静压);新风量:1000CMH 2、安装形式:吊顶 | 台 | 1 |
12 | 空气处理机 | 1、规格:制冷量:35.1KW;制热量:69.1KW;风量:6000m3/h;功率:1.5KW/380V;机外余压:220Pa(静压);新风量:2000CMH 2、安装形式:吊顶 | 台 | 6 |
13 | 双速消防轴流风机 | 1、规格:L:40000m3/h P:690Pa N:12kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 2 |
14 | 双速消防轴流风机 | 1、规格:L:26483m3/h P:302Pa N:4kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 5 |
15 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:21652m3/h P:512Pa N:5.5kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 7 |
16 | 轴流风机 | 1、规格:L:2000m3/h P:380Pa N:1.1kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
17 | 轴流风机 | 1、规格:L:5300m3/h P:300Pa N:2.2kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
18 | 轴流风机 | 1、规格:L:2563m3/h P:303Pa N:1.1kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
19 | 轴流风机 | 1、规格:L:6533m3/h P:393Pa N:0.37kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
20 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:7920m3/h P:155Pa N:0.55kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
21 | 轴流风机 | 1、规格:L:12000m3/h P:400Pa N:4.0kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
22 | 轴流风机 | 1、规格:L:9063m3/h P:400Pa N:4.0kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
23 | 双速轴流风机 | 1、规格:高速:L:20250m3/h P:556Pa N:6kW ,低速:L:13500m3/h P:247Pa N:2kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 1 |
24 | 双速轴流风机 | 1、规格:高速:L:16000m3/h P:510Pa N:4.7kW ,低速:L:10667m3/h P:227Pa N:1.5kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 1 |
25 | 轴流风机 | 1、规格:L:9510m3/h P:460Pa N:5.5kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
26 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:38200m3/h P:736Pa N:11kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 2 |
27 | 轴流风机 | 1、规格:L:6080m3/h P:96Pa N:0.37kw 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
28 | 轴流风机 | 1、规格:L:9200m3/h P:180Pa N:1.1kw 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
29 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:8000m3/h P:680Pa N:3kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 2 |
30 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:15605m3/h P:676Pa N:5.5kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
31 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:19314m3/h P:558Pa N:5.5kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 2 |
32 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:8560m3/h P:667Pa N:3kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 2 |
33 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:8000m3/h P:680Pa N:3kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
34 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:8000m3/h P:680Pa N:3kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 2 |
35 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:22500m3/h P:558Pa N:5.5kW 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
36 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:40000m3/h P:690Pa N:15kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 3 |
37 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:31421m3/h P:600Pa N:7.5kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 2 |
38 | 消防轴流风机 | 1、规格:L:36500m3/h P:680Pa N:15kW 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 2 |
39 | 管道离心风机 | Q=1200m3/h P=225Pa N=0.25kw | 台 | 10 |
40 | 排气扇 | L:400m3/h P:265Pa N:44w | 台 | 10 |
41 | 排气扇 | L:800m3/h P:410Pa N:150w | 台 | 2 |
42 | 排气扇 | L:150m3/h P:180Pa N:28w | 台 | 380 |
43 | 壁式排气扇 | L:3700m3/h P:76Pa N:120w | 台 | 3 |
44 | 排气扇 | L:265m3/h P:54Pa N:25w | 台 | 4 |
45 | 静压箱 | 1100*1100*800mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 2 |
46 | 静压箱 | 1300*1300*1150mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 2 |
47 | 静压箱 | 1200*700*300mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 1 |
48 | 静压箱 | 1200*700*600mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 1 |
49 | 静压箱 | 950*950*700mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 1 |
50 | 静压箱 | 1000*1000*700mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 10 |
51 | 静压箱 | 1300*1300*1200mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 2 |
52 | 静压箱 | 1500*1000*1000mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 2 |
53 | 静压箱 | 1500*1000*700mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 1 |
54 | 静压箱 | 2300*1300*1000mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 8 |
55 | 静压箱 | 2300*2700*1000mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 2 |
56 | 静压箱 | 900*900*700mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 2 |
57 | 静压箱 | 950*950*700mm 材质:镀锌钢板1.2厚 | 个 | 1 |
58 | 送(补)风机 | 1、规格:17075m/h,370Pa,3kW,1450r/min 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 2 |
59 | 排风机 | 1、规格:350m/h,40Pa,25W,220V 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 5 |
60 | 送风机 | DJF-1型电动脚踏两用风机 | 台 | 5 |
61 | 排风机(清洁式) | 1、规格:4945m/h,431Pa,1.1kW,1450r/min 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
62 | 排风机(清洁式) | 1、规格:3908m/h,449Pa,1.1kW,1450r/min 2、减振底座形式、数量:减震吊钩 | 台 | 1 |
63 | 轴流通风机 | 1、规格:L=21290/31500m3/h,H=383/844Pa,N=5.1/15.5Kw 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 1 |
64 | 轴流通风机 | 1、规格:L=14980/31500m3/h,H=371/844Pa,N=5.1/15.5Kw 2、减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 1 |
65 | 消声器 | 630*320*1000mm | 个 | 2 |
66 | 消声器 | 800*250*1000mm | 个 | 1 |
67 | 消声器 | 800*320*1000mm | 个 | 3 |
68 | 冷却塔 | 1、电机变频智能调控 2、尺寸:3650*6550*5130mm,进出口尺寸:200(2)/300 3、处理水量:421m³/h 4、功率:18.5KW 5、运行重量:13070kg,重量3t 6、供电要求:380-3-50 包含护栏、护笼 | 台 | 3 |
附件2:
投标申请表
申请单位 |
|
招标项目名称 |
|
法定代表人 |
| 招标编号 |
|
投标联系人 |
| 投标内容 |
|
联系人手机 |
| 委托代理人 |
|
传真电话 |
| 邮箱 |
|
注册资金 |
| 单位地址 |
|
申请单位(章) 年 月 日 |