LEU单板测试载具
询价公告
询价编号:SJY-202228-XJ08
本采购项目基于国产芯片的列控系统交叉实验环境及自主可控度评估体系建设项目(项目编号:2300-K1200022.04)已经批准,采购人为北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,资金来源为股份。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开询价。
2.1采购内容:LEU单板测试载具(详见附件)
2.2结算方式:
(1)到货付款:在设备到货开箱初步表面验收并办理相关验收手续后,向卖方支付该批设备价格的百分之三十(30%);
(2)验收付款:在设备安装调试、验收合格后,向卖方支付合同总金额的百分之六十(60%),累计支付不超过本合同总金额的百分之九十(90%);
(3)质量保证金:本合同总金额的百分之十(10%)作为质量保证金由买方扣留,质量保证期结束后,向卖方一次支付;
2.3交货期:合同生效后,十日内供货。
2.4交货地点:北京市丰台区丰台科技园汽车博物馆南路中国通号产业园。
3.供应商资格要求
3.1资质要求:在中华人民共和国注册的企业法人单位,具有独立法人资格;营业执照,税务登记证,组织机构代码证;有良好的财务状况。
3.2信誉要求:制造商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内;投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报,投标产品未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标,将被拒绝,并承担相应的法律责任。
3.3本次采购不接受联合体。
4.获取询价文件时间和方式
2022年7月26日9时00分开始至2022年7月28日17时00分截止(北京时间)。供应商在此时间段在通购网(www.crscec.com)获取询价文件。
5.询价响应
2022年7月26日9时00分开始至2022年7月28日17时00分截止(北京时间)。供应商在此时间段将报价响应文件发送至邮箱sjygkxj@crscd.com.cn,邮件主题格式为“SJY-202228-XJ08+供应商名称”。
6.电子采购相关要求
6.1本项目采购有关的时间,均以采购人收到邮件显示的时间为准,逾期传送的报价和文件将被拒绝。
6.2若因供应商自身原因未能正常响应报价的,供应商自行承担责任。
6.3若供应商询价响应邮件主题格式不符合标准,视为无效报价,供应商自行承担责任。
7.开标时间及地点
7.1开标方式:采用线上腾讯会议
7.2开标时间:另行通知
7.3开标地点:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院通号产业园B座0803室
8.发布公告的媒介
本次询价公告在中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)发布。
9.联系方式
采购人:北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
地址:北京市丰台区汽车博物馆南路中国通号产业园B座
联 系 人:李铁
联系电话:18010262734
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
2022年7月25日
附件:
询价须知
1、采购内容
1)测试板卡、线缆采购
采购品名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 |
LEU处理板测试载具 | —— | 1 | 套 |
LEU监测板测试载具 | —— | 1 | 套 |
LEU输出板测试载具 | —— | 1 | 套 |
2)技术指标
LEU处理板测试点位
PCB探针测试点位 |
序号 | PCB点位1-1-元器件 | PCB点位1-2-过孔 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
1 | C317左 | TP21(GND_1) | 通电电压 | +12±0.2V | +12V_1 | 电压测试 |
2 | C331右 | TP22(GND_2) | 通电电压 | +12±0.2V | +12V_2 | 电压测试 |
3 | C20右 | TP21(GND_1) | 通电电压 | +5±0.2V | +5V_1 | 电压测试 |
4 | C47左 | TP22(GND_2) | 通电电压 | +5±0.2V | +5V_2 | 电压测试 |
5 | J1-1 | TP21(GND_1) | 通电电压 | +3.3±0.1V | +3_3V_1 | 电压测试 |
6 | J2-1 | TP22(GND_2) | 通电电压 | +3.3±0.1V | +3_3V_2 | 电压测试 |
7 | Q1-3 | TP21(GND_1) | 通电电压 | +1.2±0.1V | +1_2V_1 | 电压测试 |
8 | Q2-3 | TP22(GND_2) | 通电电压 | +1.2±0.1V | +1_2V_2 | 电压测试 |
9 | J3-4 | TP21(GND_1) | 通电电压 | +2.5±0.1V | +2_5V_1 | 电压测试 |
10 | J4-4 | TP22(GND_2) | 通电电压 | +2.5±0.1V | +2_5V_2 | 电压测试 |
11 | C18下 | TP21(GND_1) | 通电电压 | +1.2±0.1V | FPGA+1_2V_1 | 电压测试 |
12 | C43下 | TP22(GND_2) | 通电电压 | +1.2±0.1V | FPGA+1_2V_2 | 电压测试 |
13 | Y6-3 | TP21(GND_1) | 频率27.095MHz | 27.095MHz±2kHz | Y6 | 晶振频率测试 |
14 | Y7-3 | TP22(GND_2) | 频率27.095MHz | 27.095MHz±2kHz | Y7 | 晶振频率测试 |
15 | Y8-1 | TP21(GND_1) | 频率25MHz | 25MHz±2kHz | Y8 | 晶振频率测试 |
16 | Y9-1 | TP22(GND_2) | 频率25MHz | 25MHz±2kHz | Y9 | 晶振频率测试 |
序号 | PCB点位1-1-元器件 | PCB点位1-2-元器件 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
17 | J6-1 | J6-6(COM_GND) | 通电电压 | +3.3±0.1V | +3_3V_E1 | 电压测试 |
PCB连接器测试点位 |
序号 | PCB点位2-1 | PCB点位2-2 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
18 | U72-B20 | U72-B14(COM_GND) | 通电电压 | +5±0.2V | +5V | 电压测试 |
19 | U72-B8 | U72-B14(COM_GND) | 5Hz方波 | 5Hz±0.2Hz | CPUOK_1 | 波形指标测试 |
20 | U72-C25 | U72-B14(COM_GND) | 5Hz方波 | 5Hz±0.2Hz | CPUOK_2 | 波形指标测试 |
21 | U72-A14 | U72-B14(COM_GND) | 8820Hz方波 | 8820Hz±2Hz | 8820HZ | 波形指标测试 |
22 | U72-B13 | U72-B14(COM_GND) | 141kHz方波 | 141kHz±2kHz | 141KHZ | 波形指标测试 |
23 | U72-C13 | U72-B14(COM_GND) | 1120kHz方波 | 1120kHz±2kHz | 1120KHZ | 波形指标测试 |
24 | U72-C9 | U72-B14(COM_GND) | 方波幅值频率 | - | DATA1 | 波形指标测试 |
25 | U72-C10 | U72-B14(COM_GND) | 方波幅值频率 | - | DATA2 | 波形指标测试 |
26 | U72-C11 | U72-B14(COM_GND) | 方波幅值频率 | - | DATA3 | 波形指标测试 |
27 | U72-C12 | U72-B14(COM_GND) | 方波幅值频率 | - | DATA4 | 波形指标测试 |
LEU监测板测试点位
PCB探针测试点位 |
序号 | PCB点位1-1-过孔 | PCB点位1-2-过孔 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
1 | 5V | GND | 通电电压 | +5V±0.2V | VCC5V | 电压测试 |
2 | 3V3 | GND | 通电电压 | +3.3±0.1V | VCC3V3 | 电压测试 |
3 | 2V5 | GND | 通电电压 | +2.5±0.2V | VCC2V5 | 电压测试 |
4 | 3V3A | GND | 通电电压 | +3.3V±0.1V | AVCC33 | 电压测试 |
5 | 1V8 | GND | 通电电压 | +1.8V±0.1V | VCC1V8 | 电压测试 |
6 | 1V8USB | GND | 通电电压 | +1.8V±0.1V | VCC1V8_USB | 电压测试 |
7 | 1V2 | GND | 通电电压 | +1.2±0.1V | VCC1V2 | 电压测试 |
8 | TP54 | GND | 通电电压 | +5±0.2V | VCC_USB | 电压测试 |
序号 | PCB点位1-1-元器件 | PCB点位1-2-元器件 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
9 | BT1左端正 | BT1右端负 | 通电电压 | +3.6±0.2V | BT1 | 电压测试 |
PCB连接器测试点位 |
序号 | PCB点位 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
1 | P2-A30,P2-B30,P2-C30,P2-C31 | 以太网通信 | 数据发送接收 | TX_D1+,TX_D1-,RX_D2+,RX_D2- | 以太网通信功能测试 |
LEU输出板测试点位
PCB探针测试点位 |
序号 | PCB点位1-1-过孔 | PCB点位1-2-过孔 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
1 | C50下 | C50上 | 通电电压 | +5±0.2V | +5V | 电压测试 |
2 | C1左端 | C50上 | 通电电压 | +9±0.3V | +9V | 电压测试 |
3 | C42左端 | C50上 | 通电电压 | -9±0.3V | -9V | 电压测试 |
序号 | PCB点位1-1-元器件 | PCB点位1-2-过孔 | 测试功能 | 指标 | 网络号 | 用途 |
4 | C39右端 | C50上 | 通电电压 | -5V±0.2V | -5V | 电压测试 |
5 | R80右 | C50上 | 正弦频率 | 8.82kHz±0.2kHz | C6_Pwrin1 | 波形指标测试 |
6 | R77右 | C50上 | 正弦频率 | 8.82kHz±0.2kHz | C6_Pwrin2 | 波形指标测试 |
7 | R74右 | C50上 | 正弦频率 | 8.82kHz±0.2kHz | C6_Pwrin3 | 波形指标测试 |
8 | R71右 | C50上 | 正弦频率 | 8.82kHz±0.2kHz | C6_Pwrin4 | 波形指标测试 |
序号 | PCB点位1-1-元器件 | PCB点位1-2-元器件 | 测试功能 | 指标 | 信号 | 用途 |
9 | J3-1 | J3-2 | 方波幅值频率 | - | C1信号 | 波形指标测试 |
10 | J5-2 | J5-1 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
11 | J7-1 | J7-2 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
12 | J9-2 | J9-1 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
13 | J6-1 | J6-2 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
14 | J8-2 | J8-1 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
15 | J2-1 | J2-2 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
16 | J4-2 | J4-1 | 方波幅值频率 | - | 波形指标测试 |
测试载具接线关系
被测板卡 | 测试主机侧 |
定义 | 使用端子 | 使用端子 | 板卡型号 |
公共部分 | Relay1+ | 1 | POWER-24V、 PXI-6512(SH100-100-F) |
Relay2+ | 2 |
Relay3+ | 3 |
Relay4+ | 4 |
Relay5+ | 5 |
Relay6+ | 6 |
Relay7+ | 7 |
Relay8+ | 8 |
Relay9+ | 51 |
Relay10+ | 52 |
Relay11+ | 53 |
Relay12+ | 54 |
Relay13+ | 55 |
Relay14+ | 56 |
Relay15+ | 57 |
Relay16+ | 58 |
Relay17+ | 13 |
Relay18+ | 14 |
Relay19+ | 15 |
Relay20+ | 16 |
Relay21+ | 17 |
Relay22+ | 18 |
Relay23+ | 19 |
Relay24+ | 20 |
Relay25+ | 63 |
Relay26+ | 64 |
Relay27+ | 65 |
Relay1-、Relay2-...Relay27-, | POWER- |
| 9,21,59,71,POWER- |
| 10,11,12,22,23,24,60,61,62,72,73,74,POWER+ |
Relay1-3,Relay2-3,…,Relay27-3 | 示波器CH0-INPUT | PXIe-5122 |
Relay1-4,Relay2-4,…,Relay27-4 | 示波器CH0-GND |
LEU处理板测试 | C317左,Relay1-1 | - | - |
TP21(GND_1),Relay1-2,Relay3-2,Relay5-2,Relay7-2,Relay9-2,Relay11-2,Relay13-2,Relay15-2 | - | - |
C331右,Relay2-1 | - | - |
TP22(GND_2),Relay2-2,Relay4-2,Relay6-2,Relay8-2,Relay10-2,Relay12-2,Relay14-2,Relay16-2 | - | - |
C20右,Relay3-1 | - | - |
C47左,Relay4-1 | - | - |
J1-1,Relay5-1 | - | - |
J2-1,Relay6-1 | - | - |
Q1-3,Relay7-1 | - | - |
Q2-3,Relay8-1 | - | - |
J3-4,Relay9-1 | - | - |
J4-4,Relay10-1 | - | - |
C18下,Relay11-1 | - | - |
C43下,Relay12-1 | - | - |
Y6-3,Relay13-1 | - | - |
Y7-3,Relay14-1 | - | - |
Y8-1,Relay15-1 | - | - |
Y9-1,Relay16-1 | - | - |
J6-1,Relay17-1 | - | - |
J6-6(COM_GND) ,Relay17-2 | - | - |
U72-B20,Relay18-1 | - | - |
U72-B14(COM_GND),Relay18-2,Relay19-2,Relay20-2,Relay21-2,Relay22-2,Relay23-2,Relay24-2,Relay25-2,Relay26-2,Relay27-2 | - | - |
U72-B8,Relay19-1 | - | - |
U72-C25,Relay20-1 | - | - |
U72-A14,Relay21-1 | - | - |
U72-B13,Relay22-1 | - | - |
U72-C13,Relay23-1 | - | - |
U72-C9,Relay24-1 | - | - |
U72-C10,Relay25-1 | - | - |
U72-C11,Relay26-1 | - | - |
U72-C12,Relay27-1 | - | - |
LEU监测板测试 | 5V,Relay1-1 | - | - |
GND,Relay1-2,Relay2-2,Relay3-2,Relay4-2,Relay5-2,Relay6-2,Relay7-2,Relay8-2 | - | - |
3V3,Relay2-1 | - | - |
2V5,Relay3-1 | - | - |
3V3A,Relay4-1 | - | - |
1V8,Relay5-1 | - | - |
1V8USB,Relay6-1 | - | - |
1V2,Relay7-1 | - | - |
TP54,Relay8-1 | - | - |
BT1左端正,Relay9-1 | - | - |
BT1右端负,Relay9-2 | - | - |
P2-A30,P2-B30,P2-C30,P2-C31 | 以太网接口TX+,TX-,RX+,RX- | PXIe-8840 |
LEU输出板测试 | C50下,Relay1-1 | - | - |
C50上,Relay1-2,Relay2-2,Relay3-2,Relay4-2,Relay5-2,Relay6-2,Relay7-2,Relay8-2 | - | - |
C1左端,Relay2-1 | - | - |
C42左端,Relay3-1 | - | - |
C39右端,Relay4-1 | - | - |
R80右,Relay5-1 | - | - |
R77右,Relay6-1 | - | - |
R74右,Relay7-1 | - | - |
R71右,Relay8-1 | - | - |
J3-1,Relay9-1 | - | - |
J5-2,Relay10-1 | - | - |
J7-1,Relay11-1 | - | - |
J9-2,Relay12-1 | - | - |
J6-1,Relay13-1 | - | - |
J8-2,Relay14-1 | - | - |
J2-1,Relay15-1 | - | - |
J4-2,Relay16-1 | - | - |
J3-2,Relay9-2 | - | - |
J5-1,Relay10-2 | - | - |
J7-2,Relay11-2 | - | - |
J9-1,Relay12-2 | - | - |
J6-2,Relay13-2 | - | - |
J8-1,Relay14-2 | - | - |
J2-2,Relay15-2 | - | - |
J4-1,Relay16-2 | - | - |
技术要求:
1、针对各单板可做三个独立测试载具,也可共用主体部分,探针板分别做三个替换使用;
2、测试载具上丝印“LEU单板测试载具”;
3、各探针板安装操作简单,在保证探针和测试点接触良好时,探针板替换便捷;
4、继电器模块继电器模块为通用板,可兼容处理板,监测板和输出板测试,按继电器最大资源点设计。;
5、测试载具内部有96pin转接器,用于单板对外接口的转接;
6、测试载具对外有96pin连接器接口、DO卡接头、网口转接头、示波器转接头、24V电源接头;
7、测试载具内部配线须有线号,结构拆卸方便,易于维护;
8、整体费用应考虑加工和一定的现场配线工作。
线缆
序号 | 测试平台侧 | 测试主机\设备侧 | 线缆数量 | 连接关系 |
1 | 2芯航插(待定) | 电源连接器 | 3 | - |
2 | DB9(母) | XCE18T11K1P1 | 1 | 航插8-11对应DB9-4、DB9-5、DB9-9、DB9-8 |
3 | DB9(母) | XCE18T11K1P1(W) | 1 | 航插8-11对应DB9-4、DB9-5、DB9-9、DB9-8 |
4 | RJ45公头 | CT73Y14-4TK1X | 1 | 航插1-4对应RJ45公头的2、6、1、3 |
6 | TNC公头(待定) | TNC公头 | 1 |
|
7 | DB37(公)(待定) | SCSI 100pin公头 | 1 |
|
8 | RJ45公头 | RJ45公头 | 1 |
|
9 | 09036966921(HARTING) | 09037966850(HARTING) | 1 | 一一对应 |
2、报价要求
(1)本项目均以人民币报价。供应商报价应遵守《中华人民共和国价格法》,双方发生的所有费用均以人民币进行结算与支付;
(2)供应商报价应包含采购标的、运费、税金及履行本项目所必需的其他全部费用;
3、询价原则上为一次性报价,但采购人有权发起议价。若采购人决定发起议价,供应商应在规定地点、规定时间内进行响应。
4、评审小组
采购人依据项目的复杂程度和技术要求成立评审小组,评审小组由技术、商务、采购等方面的三人及以上的单数组成。
5、评审办法
采用经评审的最低投标价法,对满足询价文件实质性要求的响应文件,采购人(评审小组)依据最终排名确定(推荐)成交供应商,但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。采购人有权视报价情况,发起价格谈判。
6、询价文件的澄清
采购人可以书面形式澄清和修改询价文件,并通知所有已提交报价和文件的供应商。
7、响应文件的澄清
采购人(评审小组)可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。采购人(评审小组)不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正;澄清、说明或补正不得超出询价文件的范围且改变响应文件的实质性内容,并构成响应文件的组成部分;采购人(评审小组)对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足采购人(评审小组)的要求。
8、采购人(评审小组)发现某一供应商的报价明显低于其他报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其报价可能低于其个别成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标,否决其响应文件。
9、供应商应具备承担本询价项目的资质条件、能力和信誉。除满足询价公告规定的资格要求外,供应商不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)与本包件的其他供应商为同一个单位负责人;
(3)与本包件的其他供应商存在控股、管理关系;
(4)为本包件的代理机构;
(5)与本包件的代理机构同为一个法定代表人;
(6)与本包件的代理机构存在控股或参股关系;
(7)被依法暂停或取消投标资格;
(8)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(9)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(10)在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准);
(11)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(12)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单;
(13)在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
(14)法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形
10、响应文件的编制和提交
(1)响应文件应按“响应文件格式”进行编写,A4版式,中文简体文字。所有文字、图表必须清晰可辨。供应商应将加盖单位章后的响应文件电子版发送至指定邮箱。
(2)响应文件应当对询价文件有关交货期、交货地点、响应文件有效期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。
(3)供应商应按询价公告规定的时间和方式提交响应文件。逾期提交的或者未按要求提交的响应文件,采购人不予受理。
11、采购人将向确定的成交供应商发出成交通知,同时将询价结果通知未成交的供应商。
12、合同授予
采购人和确定的供应商应当根据询价文件和确定的供应商的报价文件订立书面合同。确定的供应商无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格;给采购人造成的损失的,应当予以赔偿。本项目在执行过程中可能会有需求调整,实际采购金额将随项目需求调整而变化,采购人不承诺最终成交金额。