北京铁路信号有限公司
2023年度电子元器件(第一批)采购项目
询价公告
项目编号:BXSC-202316-XJ01
本项目(项目编号:BXSC-202316-XJ01)采购人为北京铁路信号有限公司,资金来源为企业自筹。本项目已获批准并具备采购条件,现进行网上询价。
*参与本次询价的供应商原则上应在北京铁路信号有限公司合格供应商名录范围内。新供方成交后应配合采购人根据生产要求完成合格供应商的认定(签订质量保证协议、成交产品样件试制、认证及采购人需要成交人配合完成的其他认证准入工作,包括但不限于提供商务资质、必要时提供原厂渠道证明等),未通过合格供应商评审的成交人将被取消成交资格。
2.采购内容
*2.1批次要求:本项目涉及的全部物料生产批次须满足北京铁路信号有限公司通用工艺规程(详见附件5),符合采购人标签粘贴要求,且必须为原厂生产的全新、未拆封合格产品,品牌规格型号技术参数完全符合采购人要求,不接受任何偏差。
2.2物料清单:
包件号 | 物料品号 | 物料描述 | 单位 | 现货数量 | 期货数量 |
包件01 | 2000378076 | 断路器\B-FRAME-1-10A-240VAC\CBI南非 | PC | 0 | 2700 |
包件02 | 2000338331 | 断路器\YR-1(13)-10A-A-80VDC-SD\CBI南非 | PC | 0 | 2200 |
包件03 | 2000338261 | 断路器\YR-2(13)-3A-AT-80VDC-SD\CBI南非 | PC | 0 | 160 |
包件04 | 2000338288 | 断路器\YF-2(13)-1A-415VAC-MD\CBI南非 | PC | 0 | 100 |
包件05 | 2000395986 | 断路器\YF-3(13)-15A-AT-415VAC-MD\CBI南非 | PC | 0 | 50 |
包件06 | 2000338211 | 断路器\YF-2(13)-8A-AT-415VAC-MD\CBI南非 | PC | 0 | 50 |
包件07 | 2000338293 | 断路器\YF-2(13)-10A-415VAC-MD\CBI南非 | PC | 0 | 100 |
包件08 | 2000001189 | 发光二极管\BT662052-HR.CG\苏半\插装\白变红/绿 | PC | 9000 | 25000 |
包件09 | 2000001180 | 发光二极管\BT342057\苏半\插装\白变绿 | PC | 14000 | 8000 |
包件10 | 2000001181 | 发光二极管\BT332057\苏半\插装\白变黄 | PC | 14000 | 8000 |
包件11 | 2000001178 | 发光二极管\BT314031\苏半\插装\红 | PC | 0 | 11000 |
包件12 | 2000001183 | 发光二极管\BT211058-1\苏半\插装\白变红 | PC | 0 | 3500 |
包件13 | 2000001179 | 发光二极管\BT362057\苏半\插装\白变红/绿 | PC | 0 | 9000 |
包件14 | 2000138159 | 排电阻器\RNII-6-9A-103J\4MM\北京七一八友晟\单列直插 | PC | 0 | 2000 |
包件15 | 2000138177 | 排电阻器\RNII-6-9A-222J\北京七一八友晟\单列直插\老化前 | PC | 0 | 1000 |
包件16 | 2000138203 | 排电阻器\RNII-6-9A-472J\4MM\北京七一八友晟\单列直插 | PC | 0 | 1000 |
包件17 | 2000339978 | 排电阻器\RNII-6-A-331J-5P-1/8W-4.5\北京七一八友晟\ | PC | 0 | 100 |
包件18 | 2000144490 | 四端电阻器\R-1W-3.3k±1%\北京七一八友晟\贴装 | PC | 3000 | 5000 |
包件19 | 2000236570 | 金属膜电阻器\RYG2-5W-6K2±5%\北京七一八友晟 | PC | 0 | 1000 |
包件20 | 2000371063 | 金属膜电阻器\RJ24-0.25W-200KΩ±1%\北京七一八友晟 | PC | 0 | 200 |
包件21 | 2000432795 | 金属膜电阻器\RYG2-3W-470Ω-1%\北京七一八友晟 | PC | 0 | 1500 |
包件22 | 2000138200 | 排电阻器\RNII-6-9A-471J\4MM\北京七一八友晟\单列直插 | PC | 0 | 28000 |
包件23 | 2000138190 | 排电阻器\RNII-6-9A-331J\4MM\北京七一八友晟\单列直插 | PC | 0 | 25000 |
包件24 | 2000138079 | 排电阻器\RNII-6-5A-331J\4MM\北京七一八友晟\单列直插\老化 | PC | 0 | 8000 |
包件25 | 2000138089 | 排电阻器\RNII-6-5A-471J\4MM\北京七一八友晟\单列直插\老化 | PC | 0 | 8000 |
包件26 | 2000000098 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-12k±0.5% | PC | 7000 | 0 |
包件27 | 2000000100 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-150±0.5% | PC | 7000 | 0 |
包件28 | 2000000111 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-75±0.5% | PC | 7000 | 0 |
包件29 | 2000000113 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-1.1k±0.5% | PC | 7000 | 0 |
包件30 | 2000007053 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-1.3k±1% | PC | 0 | 9000 |
包件31 | 2000000063 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-220k±5% | PC | 6000 | 12000 |
包件32 | 2000000027 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-100k±5% | PC | 25000 | 0 |
包件33 | 2000000164 | 排电阻器\RNⅡ-6-5A-201J\单列直插 | PC | 48000 | 80000 |
包件34 | 2000000156 | 排电阻器\RNⅡ-6-9A-472J\单列直插 | PC | 24000 | 25000 |
包件35 | 2000000146 | 排电阻器\RNⅡ-6-5A-472J\单列直插 | PC | 27000 | 40000 |
包件36 | 2000000160 | 排电阻器\RNⅡ-6-5A-682J\单列直插 | PC | 15000 | 30000 |
包件37 | 2000000155 | 排电阻器\RNⅡ-6-9A-301J\单列直插 | PC | 6000 | 15000 |
包件38 | 2000000083 | 金属膜电阻器\RJ16-1W-20k±5% | PC | 75000 | 0 |
包件39 | 2000007243 | 金属膜电阻器\RJ25A-0.5W-14.3k±1% | PC | 12000 | 25000 |
包件40 | 2000000047 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-2.2k±5% | PC | 24000 | 50000 |
包件41 | 2000000033 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-47±5% | PC | 24000 | 50000 |
包件42 | 2000007342 | 金属膜电阻器\RJ25A-0.5W-715±1% | PC | 0 | 25000 |
包件43 | 2000000069 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-150±0.5% | PC | 6000 | 7500 |
包件44 | 2000000066 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-20±0.5% | PC | 6000 | 7500 |
包件45 | 2000000071 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-560±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件46 | 2000000067 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-39±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件47 | 2000000074 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-3.3k±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件48 | 2000000073 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-2.2k±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件49 | 2000000072 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-1.1k±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件50 | 2000000068 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-75±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件51 | 2000000065 | 金属膜电阻器\RJ15S-0.5W-10±0.5% | PC | 6000 | 7000 |
包件52 | 2000273677 | 金属膜电阻器\RJ16S-1W-180±1% | PC | 6000 | 11000 |
包件53 | 2000006854 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-4.7k±5% | PC | 12000 | 33000 |
包件54 | 2000000050 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-5.1k±5% | PC | 12000 | 25000 |
包件55 | 2000006859 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-510±5% | PC | 12000 | 25000 |
包件56 | 2000000057 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-15K±5% | PC | 12000 | 25000 |
包件57 | 2000000044 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-1k±5% | PC | 12000 | 25000 |
包件58 | 2000000062 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-100k±5% | PC | 6000 | 30000 |
包件59 | 2000000085 | 金属膜电阻器\RJ17-2W-75±5% | PC | 6000 | 9000 |
包件60 | 2000000036 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-100±5% | PC | 12000 | 20000 |
包件61 | 2000000097 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-6.2k±0.5% | PC | 6500 | 0 |
包件62 | 2000000102 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-560±0.5% | PC | 6000 | 0 |
包件63 | 2000000121 | 金属膜电阻器\RJ25A-0.5W-10k±1% | PC | 6500 | 0 |
包件64 | 2000000090 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-10±1% | PC | 7500 | 0 |
包件65 | 2000033217 | 金属膜电阻器\RJ16S-1W-510±1% | PC | 0 | 5000 |
包件66 | 2000000052 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-6.8k±5% | PC | 14000 | 0 |
包件67 | 2000000093 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-2.2k±1% | PC | 6500 | 0 |
包件68 | 2000000110 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-20±0.5% | PC | 3000 | 0 |
包件69 | 2000000101 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-300±0.5% | PC | 3000 | 0 |
包件70 | 2000000051 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-6.2k±5% | PC | 7500 | 0 |
包件71 | 2000000019 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-6.8k±5% | PC | 6500 | 0 |
包件72 | 2000000021 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-12k±5% | PC | 5500 | 0 |
包件73 | 2000000000 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-39±5% | PC | 5500 | 0 |
包件74 | 2000000041 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-300±5% | PC | 3500 | 0 |
包件75 | 2000006733 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-0Ω-F | PC | 0 | 1500 |
包件76 | 2000000075 | 金属膜电阻器\RJ14S-0.25W-2.7k±5% | PC | 500 | 0 |
包件77 | 2000006700 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-20k±5% | PC | 0 | 500 |
包件78 | 2000007007 | 金属膜电阻器\RJ17-2W-210±5% | PC | 0 | 50 |
包件79 | 2000000037 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-120±5% | PC | 100 | 0 |
包件80 | 2000087650 | 金属膜电阻器\RJ17-2W-11K±1%\KOA兴亚 | PC | 0 | 500 |
包件81 | 2000000013 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-2.4k±5% | PC | 24000 | 50000 |
包件82 | 2000000096 | 金属膜电阻器\RJ24A-0.25W-3.3k±0.5% | PC | 17000 | 0 |
包件83 | 2000000079 | 金属膜电阻器\RJ16-1W-220±5% | PC | 11000 | 0 |
包件84 | 2000000086 | 金属膜电阻器\RJ17-2W-11k±5% | PC | 4000 | 0 |
包件85 | 2000000129 | 金属膜电阻器\RJ25A-0.5W-15k±1% | PC | 3000 | 0 |
包件86 | 2000000132 | 金属膜电阻器\RJ17-2W-6.2±1% | PC | 1500 | 0 |
包件87 | 2000006711 | 金属膜电阻器\RJ14-0.25W-39k±5% | PC | 0 | 6000 |
包件88 | 2000066707 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-91k±5% | PC | 0 | 3000 |
包件89 | 2000006851 | 金属膜电阻器\RJ15-0.5W-39k±5% | PC | 0 | 3000 |
包件90 | 2000000128 | 金属膜电阻器\RJ25A-0.5W-3.4k±1% | PC | 1000 | 0 |
包件91 | 2000000127 | 金属膜电阻器\RJ25A-0.5W-3.16k±1% | PC | 500 | 0 |
包件92 | 2000242449 | 瓷介电容器\C0805CG103J101WT\DALICAP\贴装 | PC | 1500 | 0 |
包件93 | 2000082666 | 瓷介电容器\C0603X105K500WT\DALICAP\贴装 | PC | 500 | 0 |
包件94 | 2000189743 | 贴片电阻器\R0603RC300JPD\DALICAP | PC | 0 | 50 |
包件95 | 2000190039 | 瓷介电容器\C0805X333K500WT\DALICAP\贴装 | PC | 4500 | 4500 |
包件96 | 2000082703 | 瓷介电容器\C0805X103K101WT\DALICAP\贴装 | PC | 65000 | 65000 |
包件97 | 2000139754 | 瓷介电容器\DLC10D220GW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 13500 | 13500 |
包件98 | 2000139760 | 瓷介电容器\DLC10D560GW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 13500 | 13500 |
包件99 | 2000139757 | 瓷介电容器\DLC10D390GW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 13000 | 13000 |
包件100 | 2000139422 | 瓷介电容器\C0603X103K500WT\大连达利凯\贴装 | PC | 500 | 0 |
包件101 | 2000046080 | 瓷介电容器\C1206X333K101WT\大连达利凯\贴装 | PC | 100 | 0 |
包件102 | 2000139474 | 瓷介电容器\C0805X103K500WT\大连达利凯\贴装 | PC | 100 | 0 |
包件103 | 2000359020 | 瓷介电容器\C0603X103J500WT\大连达利凯\贴装 | PC | 50 | 0 |
包件104 | 2000046072 | 瓷介电容器\C1206X103K101WT\大连达利凯\贴装 | PC | 100 | 0 |
包件105 | 2000369175 | 贴片电阻器\R0603RC5100FPD\大连达利凯 | PC | 0 | 100 |
包件106 | 2000368793 | 瓷介电容器\C1206CG102J500WT\大连达利凯\贴装 | PC | 50 | 0 |
包件107 | 2000391678 | 贴片电阻器\R0603RC0000JPD\大连达利凯 | PC | 0 | 50 |
包件108 | 2000358073 | 贴片电阻器\R0805RC1002FPD\大连达利凯 | PC | 0 | 50 |
包件109 | 2000358074 | 贴片电阻器\R0603RC1001FPD\大连达利凯 | PC | 0 | 100 |
包件110 | 2000334857 | 瓷介电容器\DLC10D820GW201NT\DALICAP大连达利凯\贴装 | PC | 1000 | 1000 |
包件111 | 2000139494 | 瓷介电容器\C0805X622K101WT\大连达利凯\贴装 | PC | 1500 | 1500 |
包件112 | 2000139791 | 瓷介电容器\DLC70B820GP501XT\大连达利凯\贴装 | PC | 3500 | 3500 |
包件113 | 2000139492 | 瓷介电容器\C0805X474K160WT\大连达利凯\贴装 | PC | 3500 | 3500 |
包件114 | 2000139758 | 瓷介电容器\DLC10D3R9CW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 5000 | 5000 |
包件115 | 2000139759 | 瓷介电容器\DLC10D4R7CW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 5500 | 5500 |
包件116 | 2000139761 | 瓷介电容器\DLC10D5R1CW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件117 | 2000139804 | 瓷介电容器\DLC70D131GW201NT\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件118 | 2000139483 | 瓷介电容器\C0805X222K101WT\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件119 | 2000139778 | 瓷介电容器\DLC70B221GW201XT\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件120 | 2000139765 | 瓷介电容器\DLC70B101GW501XT\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件121 | 2000276297 | 瓷介电容器\DLC70B102GW201XT\DALICAP大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件122 | 2000139785 | 瓷介电容器\DLC70B390GP501XB\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件123 | 2000139485 | 瓷介电容器\C0805X223K500WT\大连达利凯\贴装 | PC | 7500 | 7500 |
包件124 | 2000139475 | 瓷介电容器\C0805X104K101WT\大连达利凯\贴装 | PC | 8500 | 8500 |
包件125 | 2000139440 | 瓷介电容器\C0805CG121J101WT\大连达利凯\贴装 | PC | 17500 | 17500 |
包件126 | 2000082728 | 瓷介电容器\C1206X105K250WT\DALICAP\贴装 | PC | 5250 | 5250 |
包件127 | 2000360575 | 发光二极管\PBT133W-306\北京半九\插装\双白发绿 | PC | 0 | 30000 |
包件128 | 2000360545 | 发光二极管\PBT177W-306\北京半九\插装\双白发红 | PC | 0 | 3000 |
包件129 | 2000360576 | 发光二极管\PBT37W-502\北京半九\插装\白发红 | PC | 0 | 800 |
包件130 | 2000425568 | 发光二极管\BCY0805\北京半九\贴装\黄色 | PC | 6500 | 0 |
包件131 | 2000428676 | 发光二极管\PBT17037WF-340(左负右正)\北京半九\插装\红空绿红 | PC | 0 | 200 |
包件132 | 2000428678 | 发光二极管\PBT17777WF-340(左负右正)\北京半九\插装\红红红红 | PC | 0 | 1500 |
包件133 | 2000032022 | 管形接线端子片\H0.5\12\WEIDMULLER(魏德米勒)\无\压接\管 | PC | 0 | 900000 |
包件134 | 2000001863 | 接线端子片\H0.5\14\WEIDMULLER魏德米勒\无\压接\管形 | PC | 0 | 1000000 |
包件135 | 2000001866 | 接线端子片\H2.5/14\WEIDMULLER(魏德米勒)\无\压接\管形 | PC | 0 | 110000 |
包件136 | 2000001860 | 接线端子片\H1.5\14\WEIDMULLER(魏德米勒)\无\压接\管形 | PC | 0 | 180000 |
包件137 | 2000249086 | 接线端子片\H1.5/16 | PC | 0 | 100000 |
包件138 | 2000393700 | 接线端子片\H0.14/10\WEIDMULLER魏德米勒\压接\管形 | PC | 0 | 30000 |
包件139 | 2000011007 | 接线端子片\H1.5/12\WEIDMULLER(魏德米勒)\无\压接\管形 | PC | 0 | 23000 |
包件140 | 2000011003 | 接线端子片\H0.75/12(12-6)\WEIDMULLER(魏德米勒)\无 | PC | 0 | 40000 |
包件141 | 2000011011 | 接线端子片\H4.0/20\WEIDMULLER(魏德米勒)\无\压接\管形 | PC | 0 | 8500 |
包件142 | 2000249088 | 接线端子片\H2.5/19D | PC | 0 | 10000 |
包件143 | 2000249084 | 接线端子片\H1.0/14 | PC | 0 | 30000 |
包件144 | 2000249085 | 接线端子片\H1.0/16 | PC | 0 | 11000 |
包件145 | 2000249083 | 接线端子片\H6.0/20\魏德米勒 | PC | 0 | 4000 |
包件146 | 2000249087 | 接线端子片\H0.5/16 | PC | 0 | 1500 |
包件147 | 2000274184 | 接线端子片\H0.5/14ZHOR\WEIDMULLER魏德米勒\压接\管形 | PC | 0 | 300 |
包件148 | 2000399797 | 塞孔线缆\78996665-01(8Pto8P)\65MM | PC | 3000 | 3000 |
包件149 | 2000399796 | 塞孔线缆\78996665-02(8Pto8P)\50MM | PC | 3000 | 3000 |
包件150 | 2000399795 | 塞孔线缆\78996665-03(6Pto8P)\65MM | PC | 3000 | 3000 |
包件151 | 2000399809 | 塞孔线缆\78996665-04(6Pto8P)\50MM | PC | 3000 | 3000 |
包件152 | 2000066788 | 电感器\744771147\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 4000 | 0 |
包件153 | 2000068281 | 电感器\744771008\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 1100 | 0 |
包件154 | 2000225871 | 磁珠\74279206\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 6000 | 0 |
包件155 | 2000225950 | 电感器\744774033\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 500 | 0 |
包件156 | 2000225951 | 电感器\74477310\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 500 | 0 |
包件157 | 2000362724 | 电感器\7440520012\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 250 | 0 |
包件158 | 2000362725 | 电感器\7440700047\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 250 | 0 |
包件159 | 2000390371 | 按钮开关\431256058726\WURTH伍尔特\插装 | PC | 0 | 150 |
包件160 | 2000409325 | 电感器\74439346150\WURTH伍尔特\贴装 | PC | 150 | 0 |
包件161 | 2000421538 | 安规电容器\890324025039CS\WURTH伍尔特\插装\X型 | PC | 200 | 0 |
包件162 | 2000001357 | 电感器\7445110\WURTH(伍尔特)\贴装 | PC | 520 | 1880 |
包件163 | 2000328232 | 电连接器插针\62000113722DEC\WURTH | PC | 160 | 0 |
包件164 | 2000001935 | 圆形电连接器\Y2M-32ZJ\泰州航宇\插针 | PC | 700 | 0 |
包件165 | 2000001967 | 圆形电连接器\YP28TK25UQ\泰州航宇 | PC | 150 | 0 |
包件166 | 2000085799 | 圆形电连接器\YP36TJ2UQ\泰州航宇\插针 | PC | 100 | 0 |
包件167 | 2000085802 | 圆形电连接器\YP36TK1UQ\泰州航宇\插孔 | PC | 100 | 0 |
2.3付款账期:供应商暂按照采购人财务系统挂账满6个月后支付货款总金额的95%为基准进行报价。
2.4交货期:现货1-2周,期货6-8周。
2.5质保期:不少于1年。
2.6交货地点及验收:
2.6.1交货地点:北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号(北京铁路信号有限公司)
2.6.2验收:由北京铁路信号有限公司组织验收。
3.1在中国境内注册,具有独立法人资格,能独立承担民事责任及履行合同能力;
3.2供应商必须为所提供产品的制造商或授权代理商。如为代理商,应提供品牌的正式授权代理证明或渠道证明;
3.3供应商原则上应在北京铁路信号有限公司同类产品合格供方名录内;
3.4供应商营业执照经营范围必须和本次采购内容相吻合;
3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,公司运行正常;
3.6有履行合同的能力,并能提供优质的服务;
3.7具有财务独立核算能力,在银行开设基本账户,能出具增值税专用发票等有效票据。在经营活动中没有处于财产被接管、冻结、破产状态;
3.8信用要求:供应商及制造商未在北京铁路信号有限公司处罚期内;
3.9本项目不接受联合体询价。
4.1 获取时间:从2023年3月10日09时00分到2023年3月13日17时00分。
4.2获取方式:凡有意参加本次询价的供应商,请联系采购人获取相关资料。
5.询价文件的递交
5.1递交截止时间:2023年3月15日09时30分。
5.2递交方式:请供应商于2023年3月15日09时30分之前,将密封后的询价响应文件(纸质版1份,电子版1份)邮寄(顺丰寄付)或现场递交至采购人,将加密的电子询价响应文件压缩后发送至采购人邮箱(须包含纸质版盖章询价单扫描件及可编辑的EXCEL版,缺一不可)。逾期递交的、未按指定方法或者未递交指定地点的询价响应文件,采购人不予受理。
邮件主题格式:项目编号+供应商名称。
接收询价响应文件电子邮箱:857994770@qq.com。
收件地址:北京市大兴区黄村镇狼垡村北京铁路信号有限公司
收件人:物资采购部招标组
收件人电话:010-51214131
*5.3供应商不得以低于成本的报价竞标,并不得以明显高于正常成本的价格报价扰乱询价工作;经评审小组评审认定为低于成本价格的、明显高于市场价格的、不能满足最晚交货日期的,按否决其报价处理。
6.评审时间及地点
6.1 评审时间:2023年3月15日09时30分;
6.2 评审地点:北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号北京铁路信号有限公司。
7.其他
7.1公告发布时间:2023年3月10日09时00分起至2023年3月13日17时00分止。
7.2 发布公告的媒介:本次询价公告在中国通号采购电子商务平台(http://thzb.crsc.cn/)、通购网(https://www.crscec.com/)同时发布。
7.3 本项目采购有关的时间,均以北京时间为准,逾期的报价和文件将被拒绝。
7.4询价须知详见附件1。
8.联系方式
采购人:北京铁路信号有限公司
联系人:曹杰
联系电话:13581558267
北京铁路信号有限公司
2023年3月
附件1:询价须知
询价须知
1、询价单:详见附件2
2、报价要求
(1)供应商可选择对本项目全部包件进行报价,不允许调整报价单格式,不参与报价的包件,留空白单元格即可。
(2)本项目均以人民币报价。供应商报价应遵守《中华人民共和国价格法》,双方发生的所有费用均以人民币进行结算与支付;
(3)供应商报价应包含采购标的、运费、税金、安装费用、供货周期及履行本项目所必需的其他全部费用;
(4)本询价项目原则上为一次性报价,但采购人有权发起议价。若采购人决定发起议价,供应商应在规定地点、规定时间内进行响应。
3、询价响应文件
询价响应文件至少应包含以下内容:
(1)报价供应商资质,包括但不限于营业执照副本、代理证书(如需)(复印件加盖公章);
(2)填写完整并加盖公章的纸质版询价单(附件2);
(3)存储介质为U盘的询价单电子版(excel可编辑格式);
(4)产品渠道说明及质量承诺(附件3);
(5)填写完整并加盖公章的纸质版廉政协议书(附件4);
(6)供应商认为有必要提供的其他资质文件等。
4、询价响应文件的密封
参与询价供应商应将完整的询价响应文件密封包装,并在封套的封口处加盖公章。
5、询价评审时间
本询价项目将于2023年3月15日09时30分开始评审,供应商需登陆腾讯会议室,与采购人共同查验询价响应文件密封情况后开标。腾讯会议室ID地址请在发送完电子版询价响应文件后联系采购人获取。
6、评审小组
本项目将成立询价小组。
询价小组由采购人组建,分别由技术、商务、采购等方面的五人及以上的单数组成。
7、评审办法
本项目采用经评审的最低投标价法,对满足询价文件实质性要求(包括但不限于品牌规格型号、质保期、供货周期等)的询价响应文件,采购人(评审小组)依据包件单价向采购人(推荐)成交候选人,包件单价相等的,优先选用有曾经为采购人供货业绩的,均有曾经为采购人供货业绩的则选用供货周期短的候选供应商。但包件报价低于其成本的除外。当最低投标价超出采购人可以接受的价格时,采购人有权重启采购。
8、确定成交供应商
本项目在询价结束15日内确定成交供应商,并以书面形式向确定的成交供应商发出成交通知书。
9、询价响应文件的澄清
(1)采购人(评审小组)可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。采购人(评审小组)不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正;澄清、说明或补正不得超出询价文件的范围且改变响应文件的实质性内容,并构成响应文件的组成部分;采购人(评审小组)对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足采购人(评审小组)的要求。
(2)采购人(评审小组)发现某一供应商的报价明显低于其他报价的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标,否决其响应文件。
10、供应商应具备承担本询价项目的资质条件、能力和信誉。除满足询价公告规定的资格要求外,供应商不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)与本项目的其他供应商为同一个单位负责人;
(3)与本项目的其他供应商存在控股、管理关系;
(4)与本项目的代理机构同为一个法定代表人;
(5)被依法暂停或取消投标资格;
(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(7)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(8)在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准);
(9)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(10)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单;
(11)在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检 察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
(12)法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形
11、合同授予
采购人和选定的供应商应当根据询价文件和选定的供应商的报价文件订立书面合同。选定的供应商无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格;给采购人造成的损失的,应当予以赔偿。
本项目在执行过程中可能会有需求调整,实际采购金额将随项目需求调整而变化,采购人不承诺最终成交金额。
12、供应商违约处理
(1) 一次放弃询价成交资格的警告处理,两次放弃询价成交资格的暂停交易半年,其行为将纳入供应商信用评价管理。
(2) 参与询价供应商应认真核对询价采购文件有关要求及内容,严格按照询价采购及内容进行报价。
(3) 询价确定供应商应严格按照询价要求及采购合同内容履行相应供货义务,违约一次,对其进行警告处理,违约两次,暂停交易半年,其行为将纳入供应商信用评价管理。
(4) 供应商应严格执行询价过程中的承诺事项。当供货商出现无法按照采购人要求供货或供货不及时、所供产品存在质量问题、成交价格上涨等不能履约的情形时,采购人可以终止与其签订的合同,暂停交易半年,并形成其不良履约记录,其行为将纳入供应商信用评价管理。
13、其他
监督部门:本询价项目的监督部门为北京铁路信号有限公司纪检监察部,电话:010-51214017、010-51214018,邮箱:BXJJJC@crsc.cn。