通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
通信信号项目部自购物资询比采购公告
采购编号:TXXHCG-202506-XB01
通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司通信信号项目部自购物资询比采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1 采购项目简介
1.1采购项目名称:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司通信信号项目部自购物资询比采购。
1.2采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司通信信号项目部。
1.3采购代理机构:/
1.4采购项目资金落实情况:资金已落实,资金来源为:企业自筹。
1.5采购项目概况:新乡西车站信号联锁及区间闭塞改造工程自购物资询比采购项目。
包件号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 特殊技术参数 | 单位 | 采购明细 |
新乡车站 | 合计 |
|
XH-01、水泥制品 | 1 | 信号机柱 | 8.5m | 白 | 米 | 200 | 200 |
2 | 信号机柱 | 10m |
| 米 | 224 | 224 |
3 | 信号机梯子 | 8.5m |
| 米 | 600 | 600 |
4 | 信号机梯子 | 10m |
| 米 | 600 | 600 |
5 | 梯子基础 | 水泥制品(带螺帽) |
| 米 | 5000 | 5000 |
6 | 高柱信号机卡盘 | 含U型螺栓等配件 |
| 米 | 20000 | 20000 |
7 | 高柱信号机底盘 |
| 6m | 根 | 20 | 20 |
8 | 聚酯线缠绕橡胶引入软管 | 一头法兰一头空、1.5m单列 | 6m | 根 | 50 | 50 |
9 | 高柱信号机直型引入管 |
| 6m | 根 | 80 | 80 |
10 | 信号机构辅助线 | 1.2m | 6m | 根 | 30 | 30 |
11 | 电缆标桩 | 卧式 |
| 米 | 30 | 30 |
12 | 复合材料小方枕 | 含M卡、配套螺丝,“工”字型 |
| 米 | 60 | 60 |
13 | 蝴蝶卡 | 黑色,含膨胀螺丝 |
| 米 | 60 | 60 |
合计: |
| 26954 | 26954 |
XH-02、过道防护管 | 1 | 过道防护管 | φ80×3600mm,含防磨圈 |
| 根 | 25 | 25 |
2 | 过道防护管 | φ100×3600mm,含防磨圈 |
| 根 | 55 | 55 |
3 | 过道防护管 | φ150×3600mm,含防磨圈 |
| 根 | 30 | 30 |
4 | 过道防护管 | φ200×3600mm,含防磨圈 |
| 根 | 35 | 35 |
5 | PE直通管 | φ80 壁厚3mm |
| 米 | 85 | 85 |
6 | PE直通管 | φ100 壁厚3mm |
| 米 | 170 | 170 |
7 | PE直通管 | φ160 壁厚3mm |
| 米 | 55 | 55 |
8 | PE直通管 | φ200 壁厚3mm |
| 米 | 30 | 30 |
9 | PE直通管接头 | φ80 壁厚3mm |
| 个 | 50 | 50 |
10 | PE直通管接头 | φ100 壁厚3mm |
| 个 | 68 | 68 |
11 | PE直通管接头 | φ160 壁厚3mm |
| 个 | 22 | 22 |
12 | PE直通管接头 | φ200 壁厚3mm |
| 个 | 8 | 8 |
13 | PVC管 | φ23×3600mm |
| 根 | 50 | 50 |
14 | 阻燃波纹管 | 成端φ35 橘黄色 |
| 米 | 500 | 500 |
合计: |
| 1183 | 1183 |
XH-03、黄绿地线 | 1 | 黄绿地线 | ZR-BVR 25mm2 |
| 米 | 1000 | 1000 |
2 | 黄绿地线 | ZR-BVR 10mm2 |
| 米 | 1000 | 1000 |
3 | 黄绿地线 | ZR-BVR 1.5mm2 |
| 米 | 1000 | 1000 |
4 | 阻燃电源线 | ZR-BVR 7×0.52mm2 |
| 米 | 8500 | 8500 |
5 | 护套阻燃电源线 | ZR-VVR 3×7*0.52mm2 |
| 米 | 2000 | 2000 |
6 | 护套阻燃电源线 | ZR-VVR 6×7*0.52mm2 |
| 米 | 1500 | 1500 |
合计: |
| 15000 | 15000 |
XH-04、大分子涂料 | 1 | 纳米喷漆 | 包含涂料,底漆,喷枪 |
| 组 | 55 | 55 |
合计: |
| 55 | 55 |
XH-05、软隔离设施 | 1 | 安全隔离网 | 高1米、绳粗6mm、网格12mm |
| 米 | 3000 | 3000 |
2 | 螺纹钢钎 | 1.3米、Ф2cm |
| 根 | 730 | 730 |
3 | 软隔离绳 | 黄色,φ10 |
| 百米 | 17 | 17 |
4 | 软防护绳插杆 | φ10,1.2 |
| 根 | 500 | 500 |
合计: |
| 4357 | 4357 |
XH-06、二三类辅料 | 1 | 钢轧带 | 5*300 |
| 根 | 200 | 200 |
2 | U型卡 |
|
| 个 | 5000 | 5000 |
3 | 膨胀螺丝 |
|
| 盒 | 10 | 10 |
4 | 焊锡丝 |
|
| 公斤 | 50 | 50 |
5 | 抱箍 | 25、35、40 |
| 个 | 1000 | 1000 |
6 | 棉纱 |
|
| 箱 | 10 | 10 |
7 | 骑马卡 |
|
| 袋 | 10 | 10 |
8 | 贯通接头C型卡 | 35-35mm |
| 个 | 500 | 500 |
9 | 压接铜环 | 12月25日 |
| 个 | 300 | 300 |
10 | 压接铜环 | 8月25日 |
| 个 | 300 | 300 |
11 | 压接铜环 | 10月8日 |
| 个 | 200 | 200 |
12 | 压接铜环 | 1.5-6 |
| 个 | 200 | 200 |
13 | 透明胶布 | 大盘 |
| 盘 | 50 | 50 |
14 | 防水胶布 | 黑、红、黄各 |
| 盘 | 300 | 300 |
15 | 油漆笔 |
|
| 盒 | 30 | 30 |
16 | 记号笔 | (黑) |
| 盒 | 50 | 50 |
17 | 石笔 |
|
| 盒 | 2 | 2 |
18 | 大小铜环 |
|
| 套 | 500 | 500 |
19 | 屏蔽网 |
|
| 米 | 400 | 400 |
20 | 打号管 | φM4 黄 |
| 盘 | 10 | 10 |
21 | 打号管 | φM4 白 |
| 盘 | 10 | 10 |
22 | 打号管 | φM5 白 |
| 盘 | 30 | 30 |
23 | 打号管 | φM6 白 |
| 盘 | 30 | 30 |
24 | 打号管 | φM8 白 |
| 盘 | 10 | 10 |
25 | 塑料胶管 | φ5(蓝色) |
| 公斤 | 10 | 10 |
26 | 热缩管 | 2.5mm² |
| 盘 | 20 | 20 |
27 | 热缩管 | φ10 |
| 盘 | 10 | 10 |
28 | 热缩管 | φ6 |
| 盘 | 10 | 10 |
29 | 热缩管 | φ5 |
| 盘 | 10 | 10 |
30 | 塑料扎带 | 3*150mm |
| 包 | 200 | 200 |
31 | 塑料扎带 | 中(4*200mm) |
| 包 | 30 | 30 |
32 | 塑料扎带 | 中(5*300mm) |
| 包 | 50 | 50 |
33 | 鳄鱼夹 | (红,黑)各 |
| 个 | 300 | 300 |
34 | 防火泥 |
|
| 公斤 | 500 | 500 |
35 | 自喷漆 |
|
| 箱 | 30 | 30 |
36 | 油漆 |
|
| 公斤 | 60 | 60 |
37 | 防水涂料 |
|
| 桶 | 20 | 20 |
38 | 毛刷 |
|
| 只 | 60 | 60 |
39 | 钻头 | φ4.0 |
| 盒 | 30 | 30 |
40 | 钻头 | φ9.8 |
| 个 | 10 | 10 |
41 | 钻头 | φ13.2 |
| 个 | 30 | 30 |
42 | 开口销 | 4*40 |
| 盒 | 2 | 2 |
43 | 扎丝 | 红色尼龙绳 |
| 公斤 | 10 | 10 |
44 | 自攻丝 |
|
| 盒 | 10 | 10 |
45 | 防护套管 | 缠绕带(透明) |
| 米 | 2000 | 2000 |
46 | 补强线环 | φ5 |
| 个 | 6000 | 6000 |
47 | 补强线环 | φ6 |
| 个 | 6000 | 6000 |
48 | 垫片(铜) | φ5 |
| 个 | 3000 | 3000 |
49 | 垫片(铜) | φ6 |
| 个 | 3000 | 3000 |
50 | 弹垫(不锈钢) | φ5 |
| 个 | 6000 | 6000 |
51 | 弹垫(不锈钢) | φ6 |
| 个 | 6000 | 6000 |
52 | 螺母(铜) | φM5 |
| 个 | 3000 | 3000 |
53 | 螺母(铜) | φM6 |
| 个 | 3000 | 3000 |
54 | 铁丝 |
|
| 公斤 | 130 | 130 |
55 | 道岔整流盒 | 交流 |
| 个 | 6 | 6 |
56 | 道岔整流盒 | 直流 |
| 个 | 16 | 16 |
合计: |
|
| 48756 |
2 采购范围及相关要求
2.1采购范围:
2.2交货期:2025年4月到货。
2.3交货地点:河南新乡西火车站。
2.4货物质量标准或主要技术性能指标:满足国家和行业有关要求。
3 供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)资质要求:供应商须在中华人民共和国境内依法注册,具备有效营业执照或事业单位法人证书,须提供相关证明文件。
(2)财务要求:供应商具有良好的财务状况,实收资本不得为零,如在本财务年度实收资本存在变动,须提供相关证明文件。
(3)信誉要求:供应商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内。供应商2021年至今没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题。供应商凡存在有贪污贿赂犯罪行为的记录,将被取消投标资格。供应商、供应商的法定代表人、项目经理凡被列入失信被执行人,将被取消投标资格。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标,将被拒绝,并承担相应的法律责任。
(4)其他要求:/
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段/包件或者未划分标段/包件的同一采购项目。
3.3本次采购不接受联合体。
4 采购文件的获取
4.1有意参加询比采购活动的单位,请于2025年3月31日至2025年4月2日,每日上午09时至12时,下午13时至17时(北京时间,下同),登录通购网(www.crscec.com),在线购买并下载采购文件电子版。
4.2 采购文件售价0.00元/包,售后不退。标书费汇款信息如下:
名称:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
纳税人识别号: 91410100MA40FQ7528
地址、 电话:郑州市郑东新区圃田西路89号 0371-68346027
开户行及账号: 招商银行股份有限公司郑州经开区支行 371905372010901
5 响应文件的递交
5.1响应文件递交的开始时间及截止时间:2025年4月3日09时00分至2025年4月4日14时00分。
5.2响应文件的递交方式:响应文件递交采用邮寄方式,投标人将密封完好的纸质版及电子版报价响应文件邮寄至河南省郑州市管城回族区陇海南里(中国通号通信信号项目部)。
5.3逾期未送达的响应文件,采购人拒绝接收。
5.4本项目采购有关的时间,均以采购人收到报价文件的时间为准,逾期送达的报价文件将被拒绝。
6 开标时间和地点
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加询比采购活动,询比采购开始时间:4月4日14时00分。地点为:采用视频会议形式。
7 发布公告的媒介
本询比采购公告在中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)、采购与招标网(www.chinabidding.cn)上发布。
8 联系方式
采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司通信信号项目部
地址:郑州市管城区陇海南里5号(中国通号通信信号项目部)
联系人:王晶 、韩雪丽
电话:19939360168 、18137371915
电子邮箱:thzd4xwz@163.com
通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司通信信号项目部
2025年3月31日