通号建设集团第一工程有限公司
海西州格尔木市城市供水管网(二期)建设项目阀门及配件询比采购公告
询比编号:THDY-202552-XB01
通号建设集团第一工程有限公司承建的海西州格尔木市城市供水管网(二期)建设项目,经公司批准,需要采购一批阀门及配件,特邀请符合资格条件的供应商报价,要求如下:
一、标的物的内容:
1、规格数量:详见报价单。
2、技术要求:GB/T 12226-2025《通用阀门 灰铸铁件技术条件》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的技术要求最新标准。
3、验收要求:随货提供该批次的产品合格证、出厂检验报告。
二、报价要求
1、报价包含货物送达指定地点的材料费、运杂费、装卸费、增值税、利润等一切费用。
2、供应商结合市场行情自行报价,所报单价为固定单价且在合同期内保持不变。
3、所有报价均需附供应商盖章报价单及相关附件资料(营业执照、中小企业声明函的相关证明材料)。
4、报价人务必详细阅读合同组成部分内容进行报价,合同签订时严格按照合同模板(附件一)进行签订。
三、付款方式
甲乙双方约定送货对账周期为月,每月1日至 5 日为双方供货收货的对账期,甲方对乙方提供的结算资料的真实性、准确性核实无误后,作为该批货款的支付依据。甲方采用公对公银行转账的支付方式,在扣除该批物资价值 3 %的质量保证金后,15天内向乙方支付该批物资总价额97%的货款。质量保证期为 6 个月,从项目竣工验收合格之日起算,乙方履行合同全部义务后,甲方在质量保证期满后三个月内,确认无任何质量问题时(但并不解除乙方对物资该负的质量责任)不计息按规定返还质量保证金。
四、交货期
合同签订后,按照甲方要求供货,接到订单通知后按约定时间及时送达交货地点。
五、交货地点
海西州格尔木市城市供水管网(二期)建设项目施工现场。
六、供应商资格要求
1、供应商应是依法取得营业执照的独立法人,且营业执照在有效期内。本项目不接受联合体报价。
2、有良好的商业信誉,在经营活动中没有违法记录、及任何经济纠纷。
3、本项目不接受联合体报价。
七、询比采购报名
2025年12月11日09时00分开始至2025年12月15日17时00分截止(北京时间)登录通购网(https://www.crscec.com)网上报名,网上报名审核通过后自行下载询比文件。
八、询比采购响应时间
2025年12月11日09时00分开始至2025年12月17日17时00分截止(北京时间)。供应商在此时间段将报价响应文件发送至邮箱thjsgzgczb@163.com,邮件主题格式为“THDY-202552-XB01(询比编号)+供应商名称”。
九、电子采购相关要求
9.1本项目采购有关的时间,均以采购人收到邮件显示的时间为准,逾期传送的报价和文件将被拒绝。
9.2若因供应商自身原因未能正常响应报价的,供应商自行承担责任。
9.3若供应商询比采购响应邮件主题格式不符合标准,视为无效报价,供应商自行承担责任。
十、行政监督单位
通号建设集团第一工程有限公司纪检工作部
十一、发布公告的媒介
本次询比采购公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
十二、联系方式及异议受理
采购人:通号建设集团第一工程有限公司
联系人:刘安臣
电 话:17785411793 邮箱:thjsgzgczb@163.com
项目部联系人:陈伟德
电 话:13708534745 邮箱:398372953@qq.com
异议联系人:杨丽华
电 话:0851-84839061 邮箱:gzjsqzlxjy@163.com
通号建设集团第一工程有限公司
报价单
通号建设集团第一工程有限公司
海西州格尔木市城市供水管网(二期)建设项目:
贵司发来的关于海西州格尔木市城市供水管网(二期)建设项目所需阀门及配给采购的询比公告(编号:THDY-202552-XB01)已收悉,我司完全响应询比公告中所有商务技术条款,并报价如下表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税结算单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
A | B | C | D=A*C |
|
1. | 异径四通 | 铸铁 DN400*DN400*DN150*DN150 | 个 | 11 |
|
|
|
|
2. | 异径四通 | 铸铁 DN200*DN200*DN110*DN110 | 个 | 16 |
|
|
|
|
3. | 异径四通 | 铸铁 DN300*DN300*DN150*DN150 | 个 | 24 |
|
|
|
|
4. | 异径四通 | 铸铁 DN800*DN800*DN300*DN300 | 个 | 1 |
|
|
|
|
5. | 异径四通 | 铸铁 DN800*DN800*DN400*DN400 | 个 | 2 |
|
|
|
|
6. | 异径四通 | 铸铁 DN500*DN500*DN200*DN200 | 个 | 2 |
|
|
|
|
7. | 异径四通 | 铸铁 DN300*DN300*DN200*DN200 | 个 | 3 |
|
|
|
|
8. | 异径四通 | 铸铁 DN400*DN400*DN300*DN300 | 个 | 7 |
|
|
|
|
9. | 四通 | 铸铁 DN400 PN1.6MPa | 个 | 2 |
|
|
|
|
10. | 四通 | 铸铁 DN500*DN500*DN200*DN200 | 个 | 23 |
|
|
|
|
11. | 四通 | 铸铁 DN150 PN1.6MPa | 个 | 52 |
|
|
|
|
12. | 异径三通 | 铸铁 DN250*65 PN1.6MPa | 个 | 8 |
|
|
|
|
13. | 异径三通 | 铸铁 DN300*65 PN1.6MPa | 个 | 9 |
|
|
|
|
14. | 异径三通 | 铸铁 DN150*65 PN1.6MPa | 个 | 15 |
|
|
|
|
15. | 异径三通 | 铸铁 DN150*100 PN1.6MPa | 个 | 188 |
|
|
|
|
16. | 异径三通 | 铸铁 DN1000*DN1000*DN500 | 个 | 1 |
|
|
|
|
17. | 异径三通 | 铸铁 DN200*DN200*DN110 | 个 | 1 |
|
|
|
|
18. | 异径三通 | 铸铁 DN1000*65 PN1.6MPa | 个 | 3 |
|
|
|
|
19. | 异径三通 | 铸铁 DN200DN200*DN150 | 个 | 3 |
|
|
|
|
20. | 异径三通 | 铸铁 DN800*65 PN1.6MPa | 个 | 6 |
|
|
|
|
21. | 排泥三通 | 铸铁 DN500*250 PN1.6MPa | 个 | 2 |
|
|
|
|
22. | 排泥三通 | 铸铁 DN300*DN150 PN1.6MPa | 个 | 2 |
|
|
|
|
23. | 排泥三通 | 铸铁 DN800*250 PN1.6MPa | 个 | 4 |
|
|
|
|
24. | 排泥三通 | 铸铁 DN800*250 PN1.6MPa | 个 | 4 |
|
|
|
|
25. | 排泥三通 | 铸铁 DN300*150 PN1.6MPa | 个 | 9 |
|
|
|
|
26. | 排泥三通 | 铸铁 DN150 PN1.6MPa | 个 | 11 |
|
|
|
|
27. | 三通 | 铸铁 DN150 PN1.6MPa | 个 | 4 |
|
|
|
|
28. | 三通 | 铸铁 DN500*DN500*DN200 PN1.6MPa | 个 | 27 |
|
|
|
|
29. | 三通 | 铸铁 DN400*DN400*DN150 PN1.6MPa | 个 | 57 |
|
|
|
|
30. | 三通 | 铸铁 DN300*DN300*DN150 PN1.6MPa | 个 | 85 |
|
|
|
|
31. | 三通 | 铸铁 DN400*150 PN1.6MPa | 个 | 2 |
|
|
|
|
32. | 三通 | 铸铁 DN400*DN400*DN400 PN1.6MPa | 个 | 2 |
|
|
|
|
33. | 三通 | 铸铁 DN200*DN110*DN200 PN1.6MPa | 个 | 3 |
|
|
|
|
34. | 三通 | 铸铁 DN400*DN400*DN300 PN1.6MPa | 个 | 4 |
|
|
|
|
35. | 正三通 | 铸铁 DN200 PN1.6MPa | 个 | 3 |
|
|
|
|
36. | 正三通 | 铸铁 DN300 PN1.6MPa | 个 | 6 |
|
|
|
|
37. | 全盘等径三通 | 钢制 DN500 PN1.6MPa | 个 | 22 |
|
|
|
|
38. | 全盘等径三通 | 钢制 DN300 | 个 | 139 |
|
|
|
|
39. | 平焊法兰 | 铸铁 DN800 PN1.6MPa | 片 | 36 |
|
|
|
|
40. | 平焊法兰 | 铸铁 DN250 PN1.6MPa | 片 | 40 |
|
|
|
|
41. | 平焊法兰 | 铸铁 DN65 PN1.6MPa | 片 | 132 |
|
|
|
|
42. | 平焊法兰 | 铸铁 DN500 PN1.6MPa | 片 | 132 |
|
|
|
|
43. | 平焊法兰 | 铸铁 DN150 PN1.6MPa | 片 | 179 |
|
|
|
|
44. | 平焊法兰 | 铸铁 DN300 PN1.6MPa | 片 | 390 |
|
|
|
|
45. | 平焊法兰 | 铸铁 DN100 PN1.6MPa | 片 | 1128 |
|
|
|
|
46. | 平焊法兰 | 铸铁 DN150 PN1.6MPa | 片 | 1048 |
|
|
|
|
47. | 碳钢平焊法兰 | 铸铁 1.6MPa DN50 | 片 | 14 |
|
|
|
|
48. | 电容法兰头 | 铸铁 DN500 PN1.6MPa | 个 | 66 |
|
|
|
|
49. | 电容法兰头 | 铸铁 DN300 | 个 | 195 |
|
|
|
|
50. | 法兰波纹补偿器 | 铸铁 DN300 | 个 | 130 |
|
|
|
|
51. | 法兰波纹补偿器 | 铸铁 DN500 | 个 | 44 |
|
|
|
|
52. | 法兰波纹补偿器 | 铸铁 DN150*100 PN1.6MPa | 个 | 279 |
|
|
|
|
53. | 闸阀 | 铸铁 DN150 PN1.6MPa | 个 | 279 |
|
|
|
|
54. | 闸阀 | 铸铁 DN150 | 个 | 11 |
|
|
|
|
55. | 闸阀 | 铸铁 DN65 PN1.6MPa | 个 | 33 |
|
|
|
|
56. | 电动蝶阀(不锈钢杆) | 钢制 DN300 PN1.6MPa N=0.55kw | 个 | 98 |
|
|
|
|
57. | 电动蝶阀(不锈钢杆) | 钢制 DN300 PN1.6MPa N=0.75kw | 个 | 8 |
|
|
|
|
58. | 电动蝶阀(不锈钢杆) | 钢制 DN500 PN1.6MPa N=0.75kw | 个 | 45 |
|
|
|
|
59. | 蝶阀 | 钢制 DN100 PN1.6MPa | 个 | 188 |
|
|
|
|
60. | 法兰闸阀 | 铸铁 DN50 | 个 | 4 |
|
|
|
|
61. | 调节阀 | 铸铁 200*200mm | 台 | 4 |
|
|
|
|
62. | 排泥阀 | 铸铁 DN200 PN1.6MPa | 个 | 1 |
|
|
|
|
63. | 截止阀 | 铸铁 DN20 | 个 | 27 |
|
|
|
|
64. | 二级减压阀 | 不锈钢 SS316-1/4 | 个 | 28 |
|
|
|
|
65. | 卡套式低压球阀 | 钢制 SS-BV-1/4 1000PSI | 个 | 28 |
|
|
|
|
| 合计 |
| 5330.00 |
|
|
|
|
备注:营业执照扫描件附后
联系人:
联系电话:
单位名称(盖章)
年 月 日
中小企业声明函
致通号建设集团第一工程有限公司:
我方郑重声明,根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,我方__ _(是或不是)中小型企业。
我方对上述声明的真实性负责,如我方中标,并在合同签订前提供公司所在地的县级以上地方人民政府负责中小企业促进工作综合管理的部门出具的认定材料。逾期未提供,视为本公司在合同签订时不属于中小企业。如有虚假,将依法承担相应责任。
供应商(公章):
法定代表人或委托代理人(签字或签章):
日期 : 年 月 日