序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税 单价 | 含税金额(元) | 备注 |
1 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*1100 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 13700 |
|
|
|
|
2 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*1000 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 2900 |
|
|
|
|
3 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*900 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 15000 |
|
|
|
|
4 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*800 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 17100 |
|
|
|
|
5 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*750 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 3900 |
|
|
|
|
6 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*700 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 26000 |
|
|
|
|
7 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*650 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 4700 |
|
|
|
|
8 | 通丝止水螺杆 | 尺寸:φ14*600 止水片:50mm*50mm*3mm 配件:两个螺母加两个蝶形螺母 | 根 | 1100 |
|
|
|
|
9 | 带翼环钢制短管 | 1.DN100, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/22 | 个 | 8 |
|
|
|
|
10 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN400, L=150 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 1 |
|
|
|
|
11 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN400, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 3 |
|
|
|
|
12 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN500, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 8 |
|
|
|
|
13 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=250 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 12 |
|
|
|
|
14 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
15 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN500, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 8 |
|
|
|
|
16 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN500, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 4 |
|
|
|
|
17 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 18 |
|
|
|
|
18 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN100, L=250 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 4 |
|
|
|
|
19 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 7 |
|
|
|
|
20 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN100, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 10 |
|
|
|
|
21 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN350, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 14 |
|
|
|
|
22 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 14 |
|
|
|
|
23 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=250 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 6 |
|
|
|
|
24 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN100, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 3 |
|
|
|
|
25 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN600, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/5 | 个 | 4 |
|
|
|
|
26 | 刚性防水套管(A型) | 1.DN300, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/16 | 个 | 4 |
|
|
|
|
27 | 刚性防水套管(A型) | 1.DN200, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集02S404/16 | 个 | 4 |
|
|
|
|
28 | 带翼环钢制短管 | 1.DN300, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/22 | 个 | 3 |
|
|
|
|
29 | 带翼环钢制短管 | 1.DN200, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/22 | 个 | 3 |
|
|
|
|
30 | 带翼环钢制短管 | 1.DN600, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/22 | 个 | 2 |
|
|
|
|
31 | 带翼环钢制短管 | 1.DN500, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/22 | 个 | 2 |
|
|
|
|
32 | 带翼环钢制短管 | 1.DN200, L=150 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/22 | 个 | 6 |
|
|
|
|
33 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN600, L=250 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
34 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN500, L=250 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 8 |
|
|
|
|
35 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=150 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 8 |
|
|
|
|
36 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN400, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 6 |
|
|
|
|
37 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN400, L=300 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 8 |
|
|
|
|
38 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 7 |
|
|
|
|
39 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN500, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 5 |
|
|
|
|
40 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN400, L=250 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
41 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN800, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 1 |
|
|
|
|
42 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN150, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 12 |
|
|
|
|
43 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN100, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 4 |
|
|
|
|
44 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=550 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
45 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=700 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
46 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN400, L=550 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 8 |
|
|
|
|
47 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 4 |
|
|
|
|
48 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=700 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 12 |
|
|
|
|
49 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN500, L=700 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
50 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN600, L=400 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 6 |
|
|
|
|
51 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN600, L=700 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
52 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 4 |
|
|
|
|
53 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=120 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 6 |
|
|
|
|
54 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN300, L=3000 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
55 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN450, L=200 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
56 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN100, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
57 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN80, L=500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 1 |
|
|
|
|
58 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=350 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 10 |
|
|
|
|
59 | 柔性防水套管(A型) | 1.DN200, L=1500 2.材质:材质Q235A 3.含配件,配件详见图集07MS101-5/5 | 个 | 2 |
|
|
|
|
60 | 槽钢 | 材质:Q235B 型号:16a,腰高160mm,腿宽63mm,腰厚6.5mm | 吨 | 26 |
|
|
|
|
61 | 花纹钢板 | 材质:Q235B 壁厚:4mm | 吨 | 12 |
|
|
|
|
62 | 化学螺栓 | M20*260 | 根 | 900 |
|
|
|
|
63 | 热轧钢板 | 材质:Q235B 尺寸:300mm*350mm*20mm | 吨 | 1.7 |
|
|
|
|
64 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G255/30/100 P-G | ㎡ | 5 |
|
|
|
|
65 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G255/30/100 P-G 2.加3mm厚热浸锌花纹钢板 | ㎡ | 185 |
|
|
|
|
66 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G325/30/100 P-G | ㎡ | 60 |
|
|
|
|
67 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G325/30/100 P-G 2.加3mm厚热浸锌花纹钢板 | ㎡ | 60 |
|
|
|
|
68 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G405/30/100 P-G | ㎡ | 70 |
|
|
|
|
69 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G405/30/100 P-G 2.加3mm厚热浸锌花纹钢板 | ㎡ | 200 |
|
|
|
|
70 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G425/30/100 P-G 2.加3mm厚热浸锌花纹钢板 | ㎡ | 45 |
|
|
|
|
71 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G455/30/100 P-G | ㎡ | 20 |
|
|
|
|
72 | 热浸锌钢格板 | 1.规格型号:G505/30/100 P-G | ㎡ | 28 |
|
|
|
|
73 | 玻璃钢格板 | 1.规格型号:总厚度40mm 2.格栅孔尺寸38*38mm 3.加2mm厚玻璃钢盖板 | ㎡ | 39 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|